|  |  |  |
| 1996-2008 | 2003-2004 | 2008– |
| o principal |
| posição do volante | esquerda |
| número de portas | | 3 |
| número de assentos | |
| de pé | | 78 |
| total | 21 | 25 | 22 |
| capacidade total | 123 | 100 |
| construção civil | quadro | corpo de apoio |
| geometria |
| distância entre eixos | | 6 140 mm |
| dimensões | |
| comprimento | | 11 985 mm |
| largura | | 2.500 mm |
| largura, considerando espelhos | | 2 850 mm |
| altura | | 2 950 mm |
| rastrear | |
| frente | | 2.046 mm |
| de volta | | 1 825 mm |
| distância ao solo | |
| padrão | | 335 mm | 135 mm |
| massa |
| seco | | 10 900 kg |
| refrear | | 11 100 kg |
| completo | 18 000 kg |
| o motor |
| o nome | MMZ D260.5 (Possível instalação de outros motores - RENAULT, MAN) | Motor de tração DK-211 BM | Daimler OM 906 LA.III / 2 |
| tipo | Pistão | Motor elétrico | Pistão |
| localização | | costas, longitudinalmente |
| sistema de energia | | injetor |
| bloco de material | ferro fundido | | ferro fundido |
| cilindros / válvulas | | l6 / 4 |
| taxa de compressão | | 18 |
| volume | | 6 370 cm³ |
| poder | |
| poder | 230 h.p. | | 231 h.p. |
| na faixa de | | 2 150 rpm |
| na faixa de | | 2.200 rpm |
| potência máxima (GOST) | | 170 h.p. | |
| torque | |
| torque | 900 Nm | | 810 Nm |
| na faixa de | | 1.200 rpm |
| na faixa de | | 1.600 rpm |
| combustível | diesel | | diesel |
| turbocompressor | | está ai |
| refrigeração | líquido | | líquido |
| Mecanismo de distribuição de gás | | OHV |
| transmissão |
| dirigir | traseiro | | traseiro |
| caixa de câmbio | 6 (MAZ-306 (é possível instalar caixas de velocidades de outras empresas)) | | Automático 3 (Voith Diwa D 851.3E) |
| suspensão e direção |
| suspensão dianteira | |
| tipo de elemento elástico | pneumático | | pneumático |
| tipo de palheta de guia | independente | | braço de arrasto independente |
| amortecedores | |
| disponibilidade | | sim |
| natureza da ação | | dupla face |
| princípio de ação | | hidráulico |
| barra anti-roll | | não |
| suspensão traseira | |
| tipo de elemento elástico | pneumático | | pneumático |
| tipo de palheta de guia | dependente | | braço de arrasto |
| amortecedores | |
| disponibilidade | | sim |
| natureza da ação | | dupla face |
| princípio de ação | | hidráulico |
| barra anti-roll | | não |
| tipo de direção | | Caixa de direção MAZ (com reforço hidráulico e distribuidor) |
| tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Pneumático, independente | | Independente, pneumático em 2 pneumocilindros com dois amortecedores telescópicos, uma torneira no nível do chão |
| tipo de suspensão traseira (conjunto) | Pneumático, dependente | | Dependente, pneumático em 4 pneumocilindros com quatro amortecedores telescópicos, dois guindastes no nível do chão |
| eletricista |
| tensão de bordo | 24 V | | 24 V |
| características dinâmicas |
| velocidade máxima | | 70 km / h | 77 km / h |
| aceleração a 60 km / h | | 40 s |
| características operacionais |
| ângulo de entrada | | 30 ° | 9 ° |
| ângulo de saída | | 7 ° |
| volume do tanque de combustível | 220 l | | 220 l |
| Sistema Start-Stop | não | | não |
| Inversão de marcha | |
| parede a parede | | 22,6 m |
| sistema de freio |
| ABS | sim | | sim |
| freios dianteiros | |
| a descrição | | Tambor pneumático com duas almofadas internas |
| tipo | | tambor |
| o material | metal | | metal |
| perfurado | não | |
| freios traseiros | |
| a descrição | | Tambor pneumático com duas almofadas internas |
| tipo | tambor | | tambor |
| o material | metal | | metal |
| perfurado | não | | não |
| taxa de emissão | | Euro 3 |
| rodas e rodas |
| material do disco | aço | | aço |
| frente | ? J × 22.5 295/80 R22.5 | ? J × 22,5 ??? R22.5 | 8.2J × 22.5 275/70 R22.5 |
| de volta | ? J × 22.5 295/80 R22.5 | ? J × 22,5 ??? R22.5 | 8.2J × 22.5 275/70 R22.5 |
| local de produção | Planta de ônibus OJSC "MAZ", st. Socialista, 2, Minsk, República da Bielorrússia | | Planta de ônibus OJSC "MAZ", st. Socialista, 2, Minsk, República da Bielorrússia |
|  |  |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário