|  |  |
| 2008– | 2014– |
| o principal |
| posição do volante | esquerda |
| número de portas | 3 | 2 |
| número de assentos | |
| de pé | 120 | 78 |
| total | 25 | 37. |
| capacidade total | 145 | 115 |
| construção civil | corpo de apoio |
| geometria |
| distância entre eixos | 6 800 mm |
| dimensões | |
| comprimento | 14 480 mm |
| largura | 2.500 mm |
| largura, considerando espelhos | 2 850 mm |
| altura | 2 873 mm |
| rastrear | |
| frente | 2.046 mm |
| de volta | 1 825 mm |
| distância ao solo | |
| padrão | 135 mm |
| massa |
| seco | 13 590 kg |
| refrear | 13 800 kg |
| completo | 23.700 kg |
| o motor |
| o nome | Daimler OM 906 LA.IV / 3 | Daimler OM 926 LA.EEV / 3 |
| tipo | Pistão |
| localização | costas, longitudinalmente |
| sistema de energia | injetor |
| bloco de material | ferro fundido |
| cilindros / válvulas | l6 / 4 |
| taxa de compressão | 18 | 17,4 |
| volume | 6 370 cm³ | 7 201 cm³ |
| poder | |
| poder | 279 h.p. | 326 h.p. |
| na faixa de | 2 150 rpm | 2 100 rpm |
| na faixa de | 2.200 rpm |
| torque | |
| torque | 1.100 Nm | 1.300 Nm |
| na faixa de | 1.200 rpm |
| na faixa de | 1.600 rpm |
| combustível | diesel |
| turbocompressor | está ai |
| refrigeração | líquido |
| Mecanismo de distribuição de gás | OHV |
| transmissão |
| dirigir | traseiro |
| caixa de câmbio | Automático 3 (Voith Diwa D 851.3E) | Automático 4 (Voith Diwa D 864.5) |
| suspensão e direção |
| suspensão dianteira | |
| tipo de elemento elástico | pneumático |
| tipo de palheta de guia | braço de arrasto independente |
| amortecedores | |
| disponibilidade | sim |
| natureza da ação | dupla face |
| princípio de ação | hidráulico |
| barra anti-roll | não |
| suspensão traseira | |
| tipo de elemento elástico | pneumático |
| tipo de palheta de guia | braço de arrasto |
| amortecedores | |
| disponibilidade | sim |
| natureza da ação | dupla face |
| princípio de ação | hidráulico |
| barra anti-roll | não |
| tipo de direção | Caixa de direção MAZ (com reforço hidráulico e distribuidor) |
| tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Independente, pneumático em 2 pneumocilindros com dois amortecedores telescópicos, uma torneira no nível do chão |
| tipo de suspensão traseira (conjunto) | Dependente, pneumático em 4 pneumocilindros com quatro amortecedores telescópicos, dois guindastes no nível do chão |
| eletricista |
| tensão de bordo | 24 V |
| características dinâmicas |
| velocidade máxima | 77 km / h | 110 km / h |
| aceleração a 60 km / h | 60 seg | |
| características operacionais |
| ângulo de entrada | 9 ° |
| ângulo de saída | 7 ° |
| volume do tanque de combustível | 220 l |
| Sistema Start-Stop | não |
| Inversão de marcha | |
| parede a parede | 25 m |
| sistema de freio |
| ABS | sim |
| freios dianteiros | |
| a descrição | Tambor pneumático com duas almofadas internas |
| tipo | tambor |
| o material | metal |
| freios traseiros | |
| a descrição | Tambor pneumático com duas almofadas internas |
| tipo | tambor |
| o material | metal |
| taxa de emissão | Euro 3 | Euro 5 |
| rodas e rodas |
| material do disco | aço |
| frente | 8.2J × 22.5 275/70 R22.5 |
| de volta | 8.2J × 22.5 275/70 R22.5 |
| local de produção | Planta de ônibus OJSC "MAZ", st. Socialista, 2, Minsk, República da Bielorrússia |
|  |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário