|  |  |
| 2010– | 2011– |
| o principal |
| posição do volante | esquerda |
| número de portas | 2 |
| número de assentos | |
| de pé | 13 |
| total | 22 |
| capacidade total | 35 |
| construção civil | corpo de apoio |
| geometria |
| distância entre eixos | 3 800 mm |
| dimensões | |
| comprimento | 6 790 mm |
| largura | 2 550 mm |
| largura, considerando espelhos | 2 812 mm |
| altura | 2 860 mm |
| rastrear | |
| frente | 2 110 mm |
| de volta | 1 908 mm |
| distância ao solo | |
| padrão | 142 mm |
| massa |
| seco | 6 530 kg |
| refrear | 6.700 kg |
| completo | 9 300 kg |
| o motor |
| o nome | Cummins ISF3.8s4168 |
| tipo | Pistão |
| localização | longitudinal frontal |
| sistema de energia | injetor |
| bloco de material | ferro fundido |
| cilindros / válvulas | l4 / 2 |
| taxa de compressão | 17,2 |
| volume | 3 760 cm³ |
| poder | |
| poder | 170 h.p. |
| na faixa de | 2.550 rpm |
| na faixa de | 2 600 rpm |
| torque | |
| torque | 600 Nm |
| na faixa de | 1.300 rpm |
| na faixa de | 1.700 rpm |
| combustível | diesel |
| turbocompressor | está ai |
| refrigeração | líquido |
| Mecanismo de distribuição de gás | OHV |
| transmissão |
| dirigir | traseiro |
| caixa de câmbio | Manual 6 (FastGear 6J70T) |
| aderência | Donmez MF 362 |
| suspensão e direção |
| suspensão dianteira | |
| tipo de elemento elástico | pneumático |
| tipo de palheta de guia | braço de arrasto com braço de tração Panhard |
| amortecedores | |
| disponibilidade | sim |
| natureza da ação | dupla face |
| princípio de ação | hidráulico |
| barra anti-roll | sim |
| suspensão traseira | |
| tipo de elemento elástico | pneumático |
| tipo de palheta de guia | dependente |
| amortecedores | |
| disponibilidade | sim |
| natureza da ação | dupla face |
| princípio de ação | hidráulico |
| barra anti-roll | sim |
| tipo de direção | Caixa de direção ShNKF 453461.400-20 (com impulsionador hidráulico) |
| tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Dependente, pneumático em 2 pneumocilindros com dois amortecedores telescópicos, dois guindastes no nível do piso, barra estabilizadora |
| tipo de suspensão traseira (conjunto) | Dependente, pneumático por mola em 2 molas longitudinais e 2 pneumocilindros com dois amortecedores telescópicos, um guindaste no nível do piso, barra estabilizadora |
| eletricista |
| tensão de bordo | 24 V |
| características dinâmicas |
| velocidade máxima | 116 km / h |
| aceleração a 60 km / h | 25 seg |
| características operacionais |
| ângulo de entrada | 16 ° |
| ângulo de saída | 11 ° |
| volume do tanque de combustível | 190 l |
| volume do tronco | |
| Sistema Start-Stop | não |
| sistema de freio |
| ABS | sim |
| freios dianteiros | |
| a descrição | Wabco pan 19-1 |
| tipo | disco |
| diâmetro | 375 mm |
| espessura | 45 mm |
| o material | metal |
| ventilado | sim |
| perfurado | não |
| freios traseiros | |
| tipo | tambor |
| taxa de emissão | Euro 4 |
| rodas e rodas |
| material do disco | aço |
| frente | 6,8J × 19,5 245/70 R19,5 |
| de volta | 6,8J × 19,5 245/70 R19,5 |
| local de produção | Planta de ônibus OJSC "MAZ", st. Socialista, 2, Minsk, República da Bielorrússia |
|  |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário