| |
| Fórmula da roda | 4x4 |
| Engine | Injeção direta e diesel turboalimentado |
| Tipo de motor | 260.2 Turbo (Perkins 1006-6TLR2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 96 (130) |
| Velocidade nominal do motor, rpm | 2 100 |
| Caixa de engrenagens | Mecânica de seis bandas 4/2, o número de marchas 16/8 |
| Velocidade para a frente, km / h | 2.1 - 32.6 |
| Velocidade de volta, km / h | 4.0 - 15.3 |
| TDF traseira: independente I, II, rpm | 570/1000 |
| TDF traseira: rpm síncrona | 4.175 |
| A capacidade de carga do sistema de dobradiças no eixo das dobradiças dos elos inferiores, kg | 4.500 |
| Trilha da roda dianteira, mm | 1.600 - 2.150 |
| Trilha das rodas traseiras, mm | 1.600 - 2.400 |
| Pneu dianteiro | 14,9R24 |
| Pneu traseiro | 18,4R38 |
| Peso operacional, t | 4,64 |
| Dimensões totais, mm | 3930x2200x2780 |
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário