| Instalação da bomba |
| Tipo de bomba | NP-160 |
| Drive | Do motor do chassi |
| Pressão máxima, MPa | 63. |
| Caudal máximo, l / min | 1 425 |
| Unidade de abastecimento de água |
| Bomba centrífuga | CNS-38-154 |
| Entrega, l / s | 10,5 |
| Pressão, MPa | 15,4 |
| Drive | Do motor auxiliar |
| Manifold |
| Capacidade volumétrica do tanque, l | 5 500 |
| Diâmetro nominal do coletor de sucção, mm | 100 |
| Coletor de descarga nominal, mm | 50. |
| Veículo |
| Chassi base | Ural-4320-1912 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
| Velocidade máxima, km / h | 70 |
| Peso bruto, kg | 15 400 |
| Dimensões totais, mm | 9580x2500x3100 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário