MAZ-7310

A principal diferença do MAZ-543A é a falta de equipamentos especiais. Ele poderia ser operado com um MAZ-8385 de dois eixos, enquanto o comprimento do trem rodoviário chegava a 20.550 mm.
MAZ-7310 (1974) - um caminhão com uma plataforma a bordo; protótipo em 1974
MAZ-73101 (1976) - porta-madeira ..
| MAZ-7310 | MAZ-73101 | |||||||
| Anos de produção | 1976-1986 | 1976-1986 | ||||||
| Número de assentos | 4 | 4 | ||||||
| Comprimento, mm | 11657 | 11657 | ||||||
| Largura, mm | 2975 | 2975 | ||||||
| Altura, mm | 2950 | 2950 | ||||||
| Fórmula de roda | 8x8 | 8x8 | ||||||
| Motor HP | 525 | 525 | ||||||
| Peso bruto, kg | 22700 | 21200 | ||||||
| Peso total, kg | 43300 | 43500 | ||||||
| Peso do trailer, kg | 25000 | 25000 | ||||||
| Capacidade de carga, kg | 20.000 | 22200 | ||||||
| Velocidade, km / h | 60 | 60 | 


Nenhum comentário:
Postar um comentário