A422 "Radzimich"
Ônibus urbano de piso baixo MZ de classe I com combustível para motores a gás (metano). Motor YUCHAI YC4G180N-40 turboalimentado e intercooler, fabricado pela YC Diesel.
A estrutura do corpo é soldada a partir de tubos de aço de seção transversal quadrada e retangular, os painéis dianteiro e traseiro são feitos de material de fibra de vidro, a ventilação interna é natural e forçada com fornecimento de ar individual, os vidros são feitos de vidros duplos coloridos, os assentos dos passageiros são semirrígidos, não ajustáveis, duplos, aquecimento líquido.
O protótipo foi apresentado em setembro de 2013. No final de 2013, a certificação foi concluída. Uma cópia foi enviada pela OJSC "Gazprom transgaz Belarus", atualmente não há capital de giro para completar mais duas. O destino posterior do ônibus não está claro, já que em outubro de 2014 a Gomel ARZ foi declarada falida.
Anos de lançamento | 2013- | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 8300 | |||||||||||||||||
Largura, mm | 2350 | |||||||||||||||||
Altura, mm | 3200 | |||||||||||||||||
Base, mm | 4000 | |||||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | |||||||||||||||||
Motor, hp | 180 | |||||||||||||||||
Sustentabilidade | E-4 | |||||||||||||||||
Peso total, kg | 10500 | |||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 6100 | |||||||||||||||||
Capacidade de passageiros, pers. | 60 | |||||||||||||||||
Assento | 20 | |||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário