Amkodor-10126 ("Ikarus-280")
Em 1994 a empresa começou a produzir ônibus urbanos “Amkodor-10126” (do tipo “Ikarus-280”).
As 280 séries de Ikarus montadas em Pinsk às vezes eram chamadas de "Amkodor-Ikarus". Muitos trabalhadores do setor de transporte, no início da década de 1990, defenderam o desenvolvimento da produção desse modelo específico - os primeiros MAZs não eram de forma alguma bem-vindos. No entanto, a pré-montagem de Ikarus não se expandiu amplamente; a fábrica húngara em Szekesfehervar foi fechada.
É bastante difícil encontrar informações sobre os dados técnicos de "Amkodorovskiye Ikarus", bem como sobre o número de ônibus produzidos. Várias dezenas foram lançadas, pelo menos no site "Bus Transport" ( http://fotobus.msk.ru/ ) há informações sobre 38 ônibus.
O ônibus urbano de classe particularmente grande (articulado) Ikarus-280 é produzido desde 1973 pela fábrica de Ikarus (Hungria). A carroceria do ônibus é de carga, o assento é de três fileiras e o motor fica sob o piso. Quatro portas.
Dados do ônibus "Ikarus-280" da produção húngara | |||||||||||||||||
Comprimento, mm | 16500 | ||||||||||||||||
Largura, mm | 2500 | ||||||||||||||||
Altura, mm | 3160 | ||||||||||||||||
Base, mm | 5400 + 6200 | ||||||||||||||||
Trilho da roda, mm | |||||||||||||||||
- frente | 2000 | ||||||||||||||||
- médio | 1835 | ||||||||||||||||
- traseiro | 2000 | ||||||||||||||||
Distância ao solo, mm | 320 | ||||||||||||||||
Motor, hp | 220 | ||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 12540 | ||||||||||||||||
Peso total, kg | 20590 | ||||||||||||||||
Assento | 37 | ||||||||||||||||
Capacidade de passageiros, pers. | 115 | ||||||||||||||||
Capacidade de passageiros durante os horários de pico, pessoas | 162 | ||||||||||||||||
Raio de giro, m | 10,75 | ||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 66,5 | ||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário