Amkodor EP20
Os porta-paletes elétricos das séries AMKODOR EP20 e AMKODOR EP20-A destinam-se ao transporte de peças, produtos embalados e paletizados em estradas planas com uma superfície dura (asfalto, concreto, pavimento, etc.) em bases de mercadorias, armazéns, pátios de fábricas, estações ferroviárias, em aeroportos, portos fluviais e marítimos, desportivos, turísticos, centros comerciais e outros espaços fechados.
Os carros elétricos da plataforma são produzidos com motores elétricos de corrente constante (AMKODOR EP20) e alternada (AMKODOR EP20-A).
Os carros elétricos da plataforma AMKODOR EP20 e AMKODOR EP20-A na versão básica são equipados com cabine, portas, assento adicional e laterais.
EP-20 | EP-20-04 | |||
Anos de lançamento | ||||
Comprimento, mm | 3400 | 3400 | ||
Largura, mm | 1410 | 1300 | ||
Altura sem cabine / com cabine, mm | 2190 | 1410 | ||
Distância entre eixos, mm | 1660 | 1660 | ||
Distância ao solo, mm | 300 | 250 | ||
Dimensões da plataforma: | ||||
- comprimento, mm | 2130 | 2130 | ||
- largura, mm | 1300 | |||
- altura, mm | 900 | |||
Potência do motor de tração, kW | 3,6 | 3,6 | ||
Tensão da bateria, V | 80 | 80 | ||
Capacidade nominal da bateria, Ah | 165 | 165 | ||
Peso bruto, kg | 1840 | 1650 | ||
Peso total, kg | 3840 | 3650 | ||
Capacidade nominal de elevação, kg | 2000 | 2000 | ||
Grau de escalada com carga nominal / sem carga | 10/22% | 10/22% | ||
Raio de giro, m | 3,0 | 3,0 | ||
Velocidade de viagem com / sem carga, km / h | 16/20 | 16/20 |
cabine (sem portas) | portas | adicionar. sentado | lados | |||||
EP20 | + | + | + | + | ||||
EP20-01 | + | - | + | + | ||||
EP20-02 | + | + | + | - | ||||
EP20-03 | + | - | + | - | ||||
EP20-05 | - | - | + | - | ||||
EP20-06 | - | - | - | + | ||||
EP20-07 | - | - | + | + |
Nenhum comentário:
Postar um comentário