EK 1.01-21
Destina-se ao transporte de mercadorias dentro de instalações industriais e oficinas, bem como em instalações onde seja ambientalmente inaceitável ou tecnicamente inadequada a utilização de outros tipos de veículos, a uma temperatura ambiente de -25 a + 40 ° C. A pedido do cliente, a plataforma pode ser equipada com laterais.
No momento, EK 1.00 e EK 1.01 são produzidos sob a marca de carros elétricos BelAZ, embora continuem a ser produzidos em Mogilev.
Anos de lançamento | EC 1.01 | EK 1.01-21 | |||||||||||||
Comprimento, mm | 3315 | ||||||||||||||
Largura, mm | 1300 | ||||||||||||||
Altura, mm | 2200 | 2130 ± 100 | |||||||||||||
Base, mm | 1665 ± 50 | ||||||||||||||
Fórmula de roda | 4x2 | 4x4 | |||||||||||||
Motor, kW | 4,0 | 4,0 | |||||||||||||
Peso bruto, kg | 1900 | 1900 | |||||||||||||
Peso total, kg | 4900 | 4900 | |||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 3000 | 3000 | |||||||||||||
Altura de carregamento, mm | 800 | ||||||||||||||
Raio de giro, m | 3 | ||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 20 | 20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário