MZKT-800300
MZKT-800300-010 - chassis para montagem e acionamento de equipamentos da unidade ARS-125 para perfuração e workover de poços e seu transporte em estradas de todas as categorias e sem estradas.
Anos de lançamento | 2011 | |||||||||||||||||||||
Assentos na cabine | 1 | |||||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 17755 | |||||||||||||||||||||
Largura, mm | 2988 | |||||||||||||||||||||
Altura, mm | 2980 | |||||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 12x12 | |||||||||||||||||||||
Motor, hp | 550 | |||||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 31.000 | |||||||||||||||||||||
Peso total, kg | 75000 | |||||||||||||||||||||
Capacidade de carga, kg | 44000 | |||||||||||||||||||||
A subida superada,% | 20 | |||||||||||||||||||||
Raio de giro, m | dezesseis | |||||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 45 | |||||||||||||||||||||
Velocidade de trabalho, km / h | trinta | |||||||||||||||||||||
Tanque de combustível, l | 700 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário