Os motores da família YaMZ-6561.10, suas modificações e configurações, bem como as unidades de potência neles baseadas, em termos de emissões de substâncias nocivas, atendem aos Regulamentos UNECE nº 49-04A; No. 24-03 - Euro-3. Os modelos básicos desta família destinam-se à instalação em veículos Ural, MAZ, KrAZ; em ônibus urbanos, suburbanos e intermunicipais LiAZ, Volzhanin, Neman. Os motores estão equipados com um sistema de alimentação de combustível produzido pela JSC YAZDA do Grupo GAZ: uma bomba de combustível de alta pressão do tipo "Compact-40" com uma unidade de controle eletrônico microprocessado, incluindo um conjunto de sensores: velocidade do virabrequim, pressão do ar de admissão e temperatura, temperatura do líquido de arrefecimento, temperatura do combustível, filtro de ar entupido.
YaMZ-6562.10 | YaMZ-6563.10 |
Modificações
Dados técnicos
Nome do indicador | YaMZ-6561.10 | YaMZ-6562.10 | YaMZ-6563.10 |
Número e disposição dos cilindros | V6 | ||
Diâmetro do cilindro, mm | 130 | ||
Curso do pistão, mm | 140 | ||
Volume de trabalho dos cilindros, l | 11,15 | ||
Taxa de compressão | 17,5 | ||
Potência nominal, kW (hp) | 220,6 (300) | 184 (250) | 169 (230) |
Velocidade nominal, min- 1 | 1900 | 1900 | 1900 |
Torque máximo, N.m (kgs.m) | 1324 (135) | 1128 (115) | 882 (90) |
Velocidade de rotação no torque máximo, min- 1 | 1100-1300 | 1100-1300 | 1100-1300 |
Consumo mínimo específico de combustível, g / kWh (g / hp h) | 200 (147) | 200 (147) | 200 (147) |
Consumo de óleo para resíduos,% para consumo de combustível, não mais | 0,1 | ||
Recurso, km | 1.000.000 | ||
Peso do motor não preenchido, kg | 1015 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário