Van de peças sobressalentes série KM500
| Modelo | Dados técnicos | |
|---|---|---|
| Comprimento total | milímetros | 8,150 |
| Largura total | milímetros | 2,600 |
| Altura Geral | milímetros | 3,550 |
| GVW | kg | 14,900 |
| Máx. Velocidade | km / h | 88 |
| Máx. Potência | ps @ rpm | 270@2,200 |
| Máx. Torque | kg · m @ rpm | 98@1,400 |
| Gradeabilidade | % | 60 |
| Profundidade de Fording | milímetros | 760 |
| Liberação do Solo | milímetros | 270 |
| Min. Raio de giro | m | 12.9 |
| Alcance | km | 600 |
Isolado e feito de materiais de alta resistência ao fogo
Caixa de peças, prateleira de peças, ventilador, aquecedor e lâmpadas fluorescentes dentro da van da loja
Uma janela e uma porta para comunicação com a cabine; espaço para acomodar uma mesa, cadeira e rifle para um soldado operador
Seis janelas nas laterais, porta com um dispositivo de travamento e escada para fácil acesso traseiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário