02 agosto 2019

Mitsubishi Fuso Super Grande


Supergreat-FU07.jpg
visão global
FabricanteMitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
Também chamadoMitsubishi Fuso Shogun 
Hyundai caminhão de 8 a 25 toneladas
Produção1983-presente
Corpo e chassi
ClasseCaminhão
Estilo do corpoCaminhão (táxi padrão (Mundialmente), cabine da tripulação (somente Austrália))
RelacionadoNissan Diesel Quon
Powertrain
Motor8DC9, 8DC11, 8M20, 8M21, 8M22, 10M20, 10M21, 6D24, 6D40, 6M70, 6R10, OM457
TransmissãoManual de 7 velocidades manual de
16 velocidades automática de 
6 velocidades 
INOMAT automática de 6 velocidades 
INOMAT automática de 9 velocidades 
INOMAT-II automática de 12 velocidades 
INOMAT automática de 16 velocidades 
SHIFTPILOT automática de 12 velocidades (desde 2017)
Cronologia
AntecessorMitsubishi Fuso The Great

Modelos editar ]

Super Grande FR
Caminhão Misturador Super Grande FV
Super Grande FS Flatbed Towtruck
Super Grande FP com Petroleiro
Caminhão Basculante 455HP
2017 caminhão de carga FUSO Super Grande (agora com ShiftPilot)

Ásia-Pacífico, Oriente Médio, África, América do Sul editar ]

  • FP (4x2)
  • FR (4x4)
  • FT (6x2 / 2)
  • FU (6x2)
  • FV (6x4)
  • FY (piso baixo 6x4)
  • FS (8x4)
  • FT (eixo dianteiro 6x2)
  • FW (6x6)
  • FX (8x8) - somente JGSDF

Austrália edit ]

Vendido como pesado [2]
  • Movimentadores principais [3]
    • FP54 AMT 4x2
    • FV54 AMT 6x4 (teto padrão e alto disponível)
  • VF [4]
    • AMT 6x4 MWB (suspensão pneumática e mecânica disponível)
    • AMT 6x4 XLWB (suspensão a ar)
  • FS [5]
    • AMT 8x4 LWB
    • Auto 8x4 LWB

Motores editar ]

Modelo de motorPoderTorqueDeslocamentoCilindrosDiâmetro x cursoAspiração
6D24-T1300 PS / 2.200 rpm1,17 Nm / 1,400 rpm11,946 ccI-6130 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6D24-T2350 PS / 2.200 rpm1,422 Nm / 1.400 rpm11,946 ccI-6130 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6D40-T1360 PS / 2.200 rpm1,470 Nm / 1,200 rpm12.023 ccI-6135 x 140 mmTurbocharged + Intercooler
6D40-T2390 PS / 2.200 rpm1,765 Nm / 1,200 rpm12,024 ccI-6135 x 140 mmTurbocharged + Intercooler
6M70-T1320 PS / 2.000 rpm1,275 Nm / 1,100 rpm12.882 ccI-6135 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6M70-T2350 PS / 2.000 rpm1.810 Nm / 1.100 rpm12.882 ccI-6135 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6M70-T3380 PS / 2.000 rpm1.810 Nm / 1.100 rpm12.882 ccI-6135 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6M70-T4420 PS / 2.000 rpm2,16 Nm / 1,100 rpm12.882 ccI-6135 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6M70-T5460 PS / 2.000 rpm2,16 Nm / 1,100 rpm12.882 ccI-6135 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6M70-T7520 PS / 2.000 rpm2,16 Nm / 1,100 rpm12.882 ccI-6135 x 150 mmTurbocharged + Intercooler
6R10-T2350 PS / 1.800 rpm1.810 Nm / 1.200 rpm12.809 ccI-6132 x 156 mmTurbocharged + Intercooler
6R10-T3380 PS / 1.800 rpm2,16 Nm / 1,100 rpm12.809 ccI-6132 x 156 mmTurbocharged + Intercooler
6R10-T4420 PS / 1.800 rpm2,16 Nm / 1,100 rpm12.809 ccI-6132 x 156 mmTurbocharged + Intercooler
6R10-T5460 PS / 1.800 rpm2,16 Nm / 1,100 rpm12.809 ccI-6132 x 156 mmTurbocharged + Intercooler
8DC9320 PS / 2.200 rpm1,079 Nm / 1.400 rpm16.032 ccV-8135 x 140 mmNaturalmente Aspirado
8DC9-T2440 PS / 2.200 rpm1,571 Nm / 1,300 rpm16.032 ccV-8135 x 140 mmTurbocharged gêmeo + Intercooler
8DC11-1330 PS / 2.100 rpm1,179 Nm / 1,300 rpm17.737 ccV-8142 x 140 mmNaturalmente Aspirado
8DC11-2355 PS / 2.200 rpm1,225 Nm / 1,300 rpm17.737 ccV-8142 x 140 mmNaturalmente Aspirado
8DC11-3365 PS / 2.200 rpm1,274 Nm / 1,300 rpm17.737 ccV-8142 x 140 mmNaturalmente Aspirado
8M20-1400 PS / 2.200 rpm1,470 Nm / 1,300 rpm20,090 ccV-8146 x 150 mmNaturalmente Aspirado
8M20-2375 PS / 2.200 rpm1,323 Nm / 1,300 rpm20,090 ccV-8146 x 150 mmNaturalmente Aspirado
8M20-3385 PS / 2.200 rpm1,335 Nm / 1,300 rpm20,090 ccV-8146 x 150 mmNaturalmente Aspirado
8M21-1370 PS / 2.200 rpm1,274 Nm / 1.200 rpm21,206 ccV-8150 x 150 mmNaturalmente Aspirado
8M21-2400 PS / 2.200 rpm1,392 Nm / 1.200 rpm21,206 ccV-8150 x 150 mmNaturalmente Aspirado
8M21-3420 PS / 2.200 rpm1,470 Nm / 1,300 rpm21,206 ccV-8150 x 150 mmNaturalmente Aspirado
8M21-4430 PS / 2.200 rpm1,519 Nm / 1,200 rpm21,206 ccV-8150 x 150 mmNaturalmente Aspirado
8M22-T1550 PS / 2.000 rpm2,16 Nm / 1,100 rpm19.004 ccV-8142 x 150 mmTurbocharged gêmeo + Intercooler
8M22-T2480 PS / 2.000 rpm1,770 Nm / 1,100 rpm19.004 ccV-8142 x 150 mmTurbocharged gêmeo + Intercooler
10M20480 PS / 2.200 rpm1,735 Nm / 1,300 rpm25,112 ccV-10146 x 150 mmNaturalmente Aspirado
10M21520 PS / 2.200 rpm1.810 Nm / 1.200 rpm26,507 ccV-10150 x 150 mmNaturalmente Aspirado
OM457354 PS / 2000 rpm1600 Nm / 1100 rpm11,967 ccI-6128x125 mmTurbocharged + Intercooler

Nenhum comentário:

Postar um comentário