A Federação Internacional do Automóvel lançou o Grupo T4 em 1990 para facilitar caminhões de rally em competições de rally. Os regulamentos estão incluídos no apêndice J do Código Esportivo Internacional .
Competição [ editar ]
Os caminhões do grupo T4 competem na Copa do Mundo de Ralis da FIA desde o início em 1993. No entanto, os caminhões T4 podem competir, mas não são elegíveis para competir pela classificação geral ou ter uma classificação de grupo. Os caminhões só podem competir por vitórias locais em rallys ou vitórias de classe. [1] O Rally Dakar , Baja Aragón , o Desafio do Deserto de Abu Dhabi, entre outros ataques de rali, formam a Copa do Mundo de Rally Cross Country da FIA. Os veículos do grupo T4 também podem competir em outras competições de rally, como o Silk Way Rally .
Regulamentos [ editar ]
Os caminhões elegíveis para a homologação do Grupo T4 devem cumprir um conjunto fixo de regras, de acordo com o apêndice J, artigo 287. O caminhão deve ser um chassi baseado na produção e ter carroçaria convencional. O peso em carga tem um mínimo de 3.500 kg. Apesar de certas modificações, o mecanismo é um mecanismo de produção em estoque. Enquanto o motor Unimog U500 é 'apenas' 6374cc, o motor da maioria dos caminhões excede mais de 10000cc.
Por causa dos regulamentos de segurança, as cabines têm uma gaiola de proteção muito forte . Uma barra diagonal na parte traseira da gaiola de proteção é obrigatória. Mais suportes diagonais são recomendados. [2]
Os ataques de rally, como o Dakar e o Silk Way Rally, adicionaram regras às regras padrão do Grupo T4. O Rally Silk Way baseia suas regras no Rally Dakar. [3] Ambos os comícios conhecem os subgrupos do Grupo T4:
- Grupo T4.1
- Caminhão de produção em série construído de acordo com os regulamentos do Grupo T4 da FIA.
- Grupo T4.2
- Caminhão modificado em conformidade com os regulamentos e homologação da ASO .
- Grupo T4.3
- Caminhões construídos de acordo com os regulamentos do Grupo T4.1 ou Grupo T4.2 e cumprindo um papel de "assistência rápida". [4]
Lista de veículos homologados do Grupo T4 [ editar ]
| Não. | Marque | Modelo | Tipo | Começar | Fim |
|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | 4310 | 10 | 1 de maio de 1992 | 31 de dezembro de 1999 | |
| 4002 | guarda | FT U-FT3HGA-LH | 1 de maio de 1992 | 31 de dezembro de 2000 | |
| 4003 | T815 | PR1 6x6.1 | 1 de agosto de 1992 | 31 de dezembro de 1999 | |
| 4004 | T815 | P27 4x4.1 | 1 de agosto de 1992 | 31 de dezembro de 1999 | |
| 4005 | P 113 | HK 4x4 | 1 de agosto de 1992 | 31 de dezembro de 2003 | |
| 4006 | 105F | Tigre vermelho 105 CI / A | 1 de agosto de 1992 | 31 de dezembro de 1994 | |
| 4007 | Actros | 1935 AK | 1 de agosto de 1992 | 31 de dezembro de 2003 | |
| 4008 | Unimog | U1550 L37 | 1 de agosto de 1992 | 31 de dezembro de 2003 | |
| 4009 | Actros | 1936 AK | 1 de agosto de 1992 | 31 de dezembro de 1999 | |
| 4010 | 43223 | 1 de setembro de 1992 | 31 de dezembro de 1999 | ||
| 4011 | T815 | P17 6x6.1 | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2000 | |
| 4012 | T815 | P28 4x4.1 | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2000 | |
| 4013 | Actros | 2635 AK | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2003 | |
| 4014 | Actros | 2636 AK | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2004 | |
| 4015 | C290 | 4x4 | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2000 | |
| 4017 | 154 | 154 | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2000 | |
| 4018 | 111 | 154 D | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2000 | |
| 4019 | 19.422 | FA | 1 de janeiro de 1993 | 31 de dezembro de 2007 | |
| 4020 | IPV | 180R | 1 de janeiro de 1994 | 31 de dezembro de 2001 | |
| 4021 | T815 | 290R75 4x4.1 | 1 de janeiro de 1994 | 31 de dezembro de 2001 | |
| 4022 | 49250 | 1 de janeiro de 1994 | 31 de dezembro de 2001 | ||
| 4023 | 49252 | 1 de novembro de 1994 | 31 de dezembro de 2001 | ||
| 4024 | 49251 | 1 de novembro de 1994 | 31 de dezembro de 2001 | ||
| 4025 | guarda | FT U-FT3HGA-LS | 1 de janeiro de 1995 | 31 de dezembro de 2005 | |
| 4026 | T815 | 290R75 / 01 4x4.1 | 1 de janeiro de 1995 | 31 de dezembro de 2006 | |
| 4027 | 135 | E23W / RS | 1 de agosto de 1995 | 31 de dezembro de 2002 | |
| 4028 | F2222 4x4 | 1 de dezembro de 1995 | 31 de dezembro de 2005 | ||
| 4029 | Hummer | H1 Vagão / Caminhão | 1 de janeiro de 1996 | 31 de dezembro de 2004 | |
| 4030 | guarda | FT FT1JGB-LU | 1 de janeiro de 1996 | 31 de dezembro de 2006 | |
| 4031 | Canter | FR415 | 1 de janeiro de 1996 | 31 de dezembro de 2003 | |
| 4032 | 49255 | 1 de outubro de 1996 | 31 de dezembro de 2003 | ||
| 4033 | guarda | FT FT1JGB-LD | 1 de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2007 | |
| 4034 | Actros | 1844 AK | 1 de janeiro de 1997 | 31 de dezembro de 2004 | |
| 4035 | 30 | 502 VFAEG | 1 de abril de 1997 | 31 de dezembro de 2004 | |
| 4036 | Canter | FR415 | 1 de janeiro de 1998 | 31 de dezembro de 2005 | |
| 4037 | T815 | 2ZER55 16.400 4x4.1 | 1 de janeiro de 1998 | 31 de dezembro de 2006 | |
| 4038 | SX90 | DFAEG | 1 de janeiro de 1998 | 31 de dezembro de 2005 | |
| 4039 | 26.550 | DFA | 1 de dezembro de 1998 | 31 de dezembro de 2009 | |
| 4040 | 16.550 | DFA | 1 de dezembro de 1998 | 31 de dezembro de 2009 | |
| 4041 | Kerax | 385 6x6 Tipo 33EVC2 | 1 de janeiro de 1999 | 31 de dezembro de 2016 | |
| 4042 | L2000 | 10.224 LAEC | 1 de janeiro de 1999 | 31 de dezembro de 2009 | |
| 4043 | M2223 | 1 de dezembro de 2000 | 31 de dezembro de 2007 | ||
| 4044 | M2000 | 18.284 LAEC | 1 de maio de 2001 | 31 de dezembro de 2008 | |
| 4045 | SMT | 35.3D | 1 de outubro de 2001 | 31 de dezembro de 2008 | |
| 4046 | Kerax | 420 33BVB4 | 1 de janeiro de 2002 | 31 de dezembro de 2013 | |
| 4047 | F2000 | 19.464 FAC | 1 de dezembro de 2001 | 31 de dezembro de 2008 | |
| 4048 | 4911 | 1 de janeiro de 2003 | 31 de dezembro de 2013 | ||
| 4049 | 27.464 | DFAC | 1 de janeiro de 2003 | 31 de dezembro de 2010 | |
| 4050 | T815 | 2ZVR45 16.400 4x4.1 | 1 de janeiro de 2003 | 31 de dezembro de 2010 | |
| 4051 | T815 | 2TVR45 14.1450 4x4.1 | 1 de janeiro de 2003 | 31 de dezembro de 2010 | |
| 4052 | FAV | CF 75.530 | 1 de janeiro de 2003 | 31 de dezembro de 2010 | |
| 4053 | X2222 | 1 de dezembro de 2003 | 31 de dezembro de 2010 | ||
| 4054 | X2223 | 1 de dezembro de 2003 | 31 de dezembro de 2010 | ||
| 4054 | MP190 | E44W | 1 de janeiro de 2004 | 31 de dezembro de 2011 | |
| 4055 | ML140 | E24W | 1 de janeiro de 2004 | 31 de dezembro de 2013 | |
| 4057 | guarda | Pro FT FT1JGP | 1 de janeiro de 2004 | 31 de dezembro de 2011 | |
| 4058 | Unimog | U400 | 1 de janeiro de 2004 | 31 de dezembro de 2014 | |
| 4059 | Unimog | U500 | 1 de janeiro de 2004 | 31 de dezembro de 2014 | |
| 4060 | 18.530 | FAC | 1 de janeiro de 2005 | ||
| 4061 | 18.531 | FAC | 1 de janeiro de 2006 | ||
| 4062 | T815 | 2ZOR45 12 400 4x4.1 | 1 de janeiro de 2006 | ||
| 4063 | T815 | 2TOR45 12 450 4x4,1 | 1 de janeiro de 2006 | ||
| 4064 | AT190 | T44W | 1 de janeiro de 2006 | ||
| 4065 | TGA | 18.480 | 1 de janeiro de 2007 | ||
| 4066 | Axor | 1833 AK 4x4 | 1 de dezembro de 2007 | ||
| 4067 | 4326 | 1 de janeiro de 2008 | |||
| 4068 | TGA | 26.480 | 1 de janeiro de 2008 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário