![]() |
Os motores YaMZ-238M2, YaMZ-238AM2, YaMZ-238GM2, YaMZ-238KM2, YaMZ-238AK, assim como sua configuração, atendem aos padrões ambientais Euro-0 e são destinados à instalação em equipamentos especializados, tratores de esteira, limpa-neves, colheitadeiras, máquinas de reparo de vias férreas florestais, tratores agrícolas e industriais, tratores, carregadeiras frontais, unidades elétricas a diesel e grupos geradores a diesel marítimos, para escavadeiras, equipamento florestal.
Nome do indicador | YaMZ-238M2 | YaMZ-238AM2 | YAMZ-238GM2 | YaMZ-238KM2 | YaMZ-238AK | |
| Número e disposição dos cilindros | V8 | |||||
| Diâmetro do cilindro, mm | 130 | |||||
| Curso do pistão, mm | 140 | |||||
| Volume de trabalho dos cilindros, l | 14,86 | |||||
| Potência nominal, kW (hp) | 176 (240) | 165 (225) | 132 (180) | 140 (190) | 173 (235) | |
| Velocidade nominal, min- 1 | 2100 | 2100 | 1700 | 2100 | 2000 | |
| Torque máximo, N.m (kgs.m) | 883 (90) | 825 (84) | - | 687 (70) | 932 (95) | |
| Velocidade de rotação no torque máximo, min- 1 | 1250-1450 | 1250-1450 | - | 1250-1450 | 1300-1500 | |
| Consumo específico de combustível na potência nominal, g / kWh (g / hp h) | 227 (167) | 228 (168) | 220 (162) | 238 (175) | 220 (162) | |
| Consumo de óleo para resíduos,% para consumo de combustível, não mais | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| Recurso antes da revisão, hora | 10.000 | 8000 | 7000 | 6500 | 5000 | |
| Peso do motor não preenchido, kg | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1080 | |










