![]()  | 
Os motores YaMZ-8502.10, YaMZ-8503.10, YaMZ-8504.10, suas modificações e configurações, são especialmente projetados para operar como parte de unidades de energia estacionárias para acionar bombas, compressores, mecanismos de equipamentos de perfuração, bem como unidades diesel-elétricas com capacidade de 315 kW.
Características principais
Tipo de motor: Diesel, 12 cilindros, em forma de V, quatro tempos, ignição por compressão, turboalimentado, refrigerado a líquido, injeção direta de combustível e refrigeração por ar de admissão.
Dados técnicos
Nome do indicador  | YMZ-8502.10  | YaMZ-8503.10  | YaMZ-8504.10  | ||
| Número e disposição dos cilindros | V12  | ||||
| Diâmetro do cilindro, mm | 140  | ||||
| Curso do pistão, mm | 140  | ||||
| Volume de trabalho dos cilindros, l | 25,86  | ||||
| Potência nominal, kW (hp) | 478 (650)  | 360 (490)  | 368 (500)  | ||
| Velocidade nominal, min- 1 | 2100  | 1500  | 1600  | ||
| Torque máximo, N.m (kgs.m) | 2450 (250)  | -  | 2350 (240)  | ||
| Velocidade de rotação no torque máximo, min- 1 | 1300-1500  | -  | 1300-1500  | ||
| Consumo específico de combustível na potência nominal, g / kWh (g / hp h) | 219 (161)  | 208 (153)  | 206 (152)  | ||
| Consumo de óleo para resíduos,% para consumo de combustível, não mais | 0,3  | 0,3  | 0,3  | ||
| Recurso antes da revisão, hora | 12.000  | 18.000  | 12.000  | ||
| Peso do motor não preenchido, kg | 2050  | 2030  | 2030  | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário