![]()  | 
Motores YaMZ-847.10, YaMZ-8401.10-09, suas configurações são destinadas à instalação em produtos de uso especial do Ministério da Defesa da Federação Russa, incluindo tratores de rodas e chassis de múltiplos eixos MZKT, KZKT, transportadores flutuantes de dois links .
Características principais
Tipo de motor: Diesel, 12 cilindros, em forma de V, quatro tempos, ignição por compressão, turboalimentado, refrigerado a líquido, injeção direta de combustível e refrigeração por ar de admissão.
Dados técnicos
Nome do indicador  | YaMZ-847.10 YaMZ-8471.10  | YMZ-8401.10-09  | |
| Número e disposição dos cilindros | V12  | ||
| Diâmetro do cilindro, mm | 140  | ||
| Curso do pistão, mm | 140  | ||
| Volume de trabalho dos cilindros, l | 25,86  | ||
| Potência nominal, kW (hp) | 588 (800)  | 588 (800)  | |
| Velocidade nominal, min- 1 | 2100  | 2100  | |
| Torque máximo, N.m (kgs.m) | 3090 (315)  | 3090 (315)  | |
| Velocidade de rotação no torque máximo, min- 1 | 1250-1400  | 1300-1500  | |
| Consumo mínimo específico de combustível, g / kWh (g / hp h) | 203 (149)  | 206 (152)  | |
| Consumo de óleo para resíduos,% para consumo de combustível, não mais | 0,3  | 0,3  | |
| Recurso antes da revisão, hora | 5000  | 5000  | |
| Peso do motor não preenchido, kg | 2000  | 1890  | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário