MZKT-7916
Chassi para montagem e transporte de diversos equipamentos especiais de até 50 toneladas Duas cabines - esquerda - 2 lugares, direita - 1 lugar.
791600 | 79161 | ||||
Anos de produção | |||||
Número de assentos | 3 | 3 | |||
Comprimento, mm | 16320 | 16320 | |||
Largura, mm | 3385 | 3385 | |||
Altura, mm | 2570 | 2570 | |||
Distância ao solo, mm | 465 | ||||
Fórmula de roda | 12x12 | 12x12 | |||
Motor HP | 710 | 710 | |||
Sustentabilidade | |||||
Peso bruto, kg | 32000 | 32000 | |||
Peso total, kg | 82000 | 82000 | |||
Capacidade de carga, kg | 50.000 | 50.000 | |||
A subida superada,% | 55 | ||||
Ângulo de aproximação, ° | dezesseis | ||||
Ângulo de partida, ° | 40 | ||||
Raio de giro, m | 24,0 | ||||
Velocidade máxima, km / h | 45 | 45 | |||
Reserva de energia, m | 400 | ||||
Tanque de combustível, l | 2x385 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário