Motor |
Modelo | Cummins 6CTAA |
Turbo e Intercooler | |
Nº de cilindros | 6 em linha |
Cilindrada (cm3) | 8270 |
Diâmetro do pistão (mm) | 114 |
Curso do pistão (mm) | 135 |
Relação de compressão | 17,3:1 |
Potência líquida máxima – cv (kW)/rpm(*) | 218 (160)/2200 |
Torque líquido máximo – kgfm (Nm)/rpm(*) | 88 (863)/1600 |
Consumo específico – g/cv.h (g/kW.h)/rpm(*) | 153 (208)/1600 |
Seqüência de injeção | 1-5-3-6-2-4 |
Bomba injetora | Bosch A-2000 - em linha |
Compressor de ar | Wabco |
(*) valores conforme norma NBR 5484 | |
Transmissão |
Caixa de mudanças | Eaton FS-6306-A |
Acionamento | alavanca no assoalho |
Nº de marchas | 6 à frente(sincronizadas), 1 à ré |
Relação de transmissão | 1ª 9,01:1 |
2ª 5,27:1 | |
3ª 3,22:1 | |
4ª 2,04:1 | |
5ª 1,36:1 | |
6ª 1,00:1 | |
ré 8,63:1 | |
Tração | 6 x 2 |
Embreagem |
Tipo | disco duplo, revestimento orgânico |
Modelo | Eaton - Casia 1402 |
Acionamento | hidráulico, assistido a ar, "pull-type" |
Diâmetro do Disco (mm) | 350 |
Eixo Dianteiro |
Tipo | viga “l” em aço forjado |
Modelo | Meritor FF-844 ou Sifco 13K |
Eixo Traseiro |
Tipo | eixo rígido em aço estampado |
Modelo | Meritor RS 23-240 |
Relação de redução | 4,56/6,21:1 |
4,10/5,59:1 | |
Suspensão Dianteira |
Tipo | eixo rígido |
Molas | semi-elípticas |
Amortecedores | hidráulicos, telescópicos de dupla ação |
Barra estabilizadora | normal de série |
Suspensão Traseira |
Tipo | tag tanden tipo balancim com suspensor eletropneumático para o eixo auxiliar |
Molas principais | semi-elípticas assimétrica trapezoidais |
Direção |
Tipo | hidráulica integral com esferas recirculantes |
Modelo | ZF 8097 |
Relação de redução | 20,1:1 a 23,8:1 |
Rodas e Pneus |
Aros das rodas | 7.50” x 20.0” |
7.50” x 22.5” | |
Pneus | 10.00 x 20 - 16 PR |
10.00R20 | |
11R22.5 | |
275/80R x 22.5 | |
Freios |
Freio de serviço | a ar, “S” came |
Tipo | tambor nas rodas dianteiras e traseiras |
Circuito | duplo, independente, três reservatórios de ar |
Área efetiva de frenagem (cm2) | 6608 |
Freio de estacionamento | câmara de mola acumuladora |
Atuação | rodas traseiras |
Acionamento | válvula moduladora no painel |
Freio-motor | válvula tipo borboleta no tubo do escapamento |
Acionamento | eletropneumático, tecla no painel e comando no acelerador/pedal da embreagem |
Sistema Elétrico |
Tensão nominal | 12V |
Bateria | 12V – 170Ah |
Alternador | 14V – 65 A |
Chassi |
Tipo | Longarinas duplas, superfície plana, escada, perfil constante, rebitado e parafusado |
Material | LNE 28 |
Módulo seccional (cm3) | 431 |
Volumes (litros) |
Tanque de combustível em plástico | 275 |
Cárter, filtro e arrefecedor | 22,0 |
Caixa de mudanças | 8,6 |
Eixo Traseiro | 18 |
Direção | 3,7 |
Sistema de arrefecimento sem aquecimento | 31,6 |
Sistema de arrefecimento com aquecimento | 33,2 |
Dimensões (mm) |
Distância entre eixos (mm) | 3560 | 4800 | 5207 |
Círculo de viragem – parede a parede (m) | |||
Peso (kg) |
Peso em ordem de marcha eixo dianteiro | 3270 | 3340 | 3480 |
Peso em ordem de marcha eixo traseiro | 3390 | 3490 | 3650 |
Peso em ordem de marcha total | 6660 | 6830 | 7130 |
Capacidade técnica por eixo dianteiro | 6000 | ||
Capacidade técnica por eixo traseiro | 17000 | ||
Capacidade técnica por eixo total admissível | 23000 | ||
Peso Bruto Total (PBT) – homologado | 23000 | ||
Peso Bruto Total (PBT) 3º eixo | 23000 | ||
Peso Bruto Total Combinado (PBTC) | 35000 | ||
Capacidade Máxima de Tração (CMT)- red. dupla | 35000 | ||
Capacidade de carga útil + carroceria | 16340 | 16170 | 15870 |
Obs.: Os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais. | |||
Desempenho |
Relação de redução do eixo traseiro | 4,56/6,21:1 | 4,10/5,59:1 | |
Velocidade máxima (km/h) | 93 | 100 | |
Capacidade de rampa com PBT (%) | 39 | 35 | |
Partida em rampa com PBT (%) | 28 | 25 | |
Relação PBT/Potência (kg/cv) | 105,5 | ||
Observação |
Dados projetados por simulação de performance. Dados técnicos sujeitos a alteração sem prévio aviso. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário