visão global | |
---|---|
Fabricante | Daimler-Benz |
Produção | 1963-199x |
Layout | |
Configuração | Inline-6 |
Deslocamento | 5,675 l (346 cu in) |
Diâmetro do cilindro | 97 mm (3,82 pol.) |
Pistão | 128 mm (5,04 pol) |
Bloco de material | Ferro fundido |
Material dacabeça | Liga de alumínio fundido |
Faixa de RPM | |
Ocioso | 700 |
Combustão | |
Turbocompressor | OM 352: nenhum OM 352 A: Turbocompressor OM 352 LA: Turbocompressor e intercooler |
Sistema decombustível | Bomba de injeção mecânica controlada por hélice, injeção direta |
Tipo de combustível | Combustível diesel (DIN 51601) |
Sistema de refrigeração | Refrigerado a água |
Saída | |
Potência de saída | 48–127 kW (65–173 cv; 64–170 cv) |
Desenvolvimento [ edit ]
É um dos muitos motores da série 300 de motores, que foram desenvolvidos durante e após a Segunda Guerra Mundial , enquanto o OM 352 foi revelado em 1964. A linhagem do OM 352 pode ser rastreada até o OM312, ele próprio um 80 PS ( 59 kW) seis motores em linha. [1] O OM 352 tem muitas aplicações, incluindo veículos marítimos, militares, municipais e agrícolas , bem como configurações estacionárias. O motor tem diferentes níveis de potência e compensação, oferecendo designações como OM 352A, uma variante equipada com um turbocompressor, ou o OM 352LA, que é equipado com um intercooler e um turbocompressor. ( Lista de motores Mercedes-Benz .)
O motor é resfriado a água e é produzido usando um bloco de cilindros de ferro fundido, com cilindros fundidos. O motor utiliza o gasóleo fornecido num método de injeção direta a partir de uma bomba de injeção em linha estilo PES da Bosch. A cabeça do cilindro é uma unidade única para todos os cilindros, e a tampa da cabeça do cilindro e a entrada de ar são compartilhadas por uma única liga de alumínio fundido. Os orifícios de exaustão 2 e 3 e 4 e 5 são siamesados juntos, apresentando um coletor de escape com apenas quatro saídas.
O virabrequim é uma unidade de precisão forjada que funciona em sete rolamentos de três camadas, com contrapesos aparafusados nas manivelas, como qualquer outro motor a diesel de sua safra. O rolamento do meio é também o mancal de empuxo. As bielas são de um projeto dividido, com buchas de bronze para o pino do pistão.
Produção licenciada [ edit ]
O OM 352 também foi um dos muitos motores Mercedes licenciados em 1979 para fabricação pela Atlantis Diesel Engines (ADE) na África do Sul . Estes eram conhecidos como ADE 352 e são praticamente idênticos aos motores Mercedes. Recentemente, o OM 352 foi licenciado pela TATA para uso em seus caminhões 713S. Estes são fabricados pela TATA, mas, no entanto, têm pequenas diferenças, como os pesos que não são mais aparafusados, mas sim parte da manivela e não há furos para pulverizadores de óleo no bloco. Essas modificações provavelmente reduzirão a complexidade e o custo da produção de motores.
A potência de saída comum pode variar de 92 a 141 kW (125 a 192 PS; 123 a 189 hp), dependendo das opções de fornecimento de combustível e de carga de ar. Uma saída mais alta pode ser obtida através de modificações especiais, no entanto, a longevidade do motor pode ser afetada por modificações não relacionadas à fábrica.
Mecanismos melhorados desenvolvidos após o OM 352 incluem o OM 366, que parece extremamente similar em aparência. Devido aos requisitos de emissões, os motores da série 300 acabaram sendo aposentados. Os motores da série Mercedes Benz 900 são os sucessores de motores como o OM 352. [2]
Versões do OM 352 para o mercado alemão [ editar ]
Potência nominal (DIN 70020) | 48 kW | 50 kW | 59 kW | 62 kW | 66 kW | 74 kW | 81 kW | 92 kW | 93 kW | 96 kW | 110 kW | 115 kW | 124 kW | 127 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Designação do tipo | OM 352.919 | OM 352.902 | OM 353.902 | OM 353.902 | OM 352.xxx | OM 352.xxx | OM 353.901 | OM 352.xxx | OM 352.xxx | OM 353,961 | OM 352.xxx | OM 352.xxx | OM 352.xxx | OM 352.xxx |
Turbocompressor | não | sim | ||||||||||||
Ano | 1964 | 1966 | 1969 | 1971 | 1965 | 1969 | 1969 | 1970 | 1963 | 19xx | 196x | 1966 | 1979 | 19xx |
Fonte | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] | [9] | [7] | [10] | [10] [11] | [10] | [12] | [13] | [10] |
Especificações técnicas [ editar ]
Modelo | OM 352 | OM 352 | OM 352 A | OM 353 | OM 352 LA |
---|---|---|---|---|---|
Ano | 1964 | 1966 | 1975 | 1975 | 1979 |
Veículo | Unimog 406(U 65) | Mercedes-Benz L 322 (L 1113) | Unimog 425 (U 1500) | Unimog 435 (U 1300 L) | Mercedes-Benz L 322 (LAF 1113) |
Designação do tipo | 352.919 | 353,961 | |||
Configuração | Refrigerado a água em linha reta e seis | ||||
Princípio de funcionamento | Diesel | ||||
Sistema de válvula | OHV, duas válvulas por cilindro | ||||
Aspiração | Natural | Turbocharged | Natural | Turbinado e intercooler | |
Sistema de óleo | Depósito úmido | ||||
Sistema de combustível | Injeção direta | ||||
Perfuração × Derrame | 97 mm × 128 mm | ||||
Deslocamento | 5,675 l | ||||
Potência nominal (DIN 70020) | 48 kW a 2550 | 93 kW a 2800 | 110 kW a 2550 | 96 kW às 2800 | 124 kW a 2800 |
Max. torque (DIN 70020) | 353 N · m às 1600 | 461 N · m às 1600 | 363 N · m às 17:00 | ||
Pressão efetiva média | 784,5 kPa | 955 kPa | |||
Velocidade média do pistão | 11,95 m / s | ||||
Pressão de injeção | 19,6 MPa | 19,6 MPa | |||
Taxa de compressão | 17: 1 | 16: 1 | 17: 1 | ||
Massa | 410 kg | 460 kg | 460 kg | ||
Ordem de disparo | 1–5–3–6–2–4 | ||||
Capacidade do depósito | 7–9 l | ||||
Capacidade do sistema de refrigeração | 24 l | ||||
Alternador | 12 V, 0,24 kW |
Nenhum comentário:
Postar um comentário