xxx |
MTV
Reboque (M1095)
| |
| xxx |
xxx | |
| x |
Dimensões
|
comprimento | No geral | 229,5 "(5.829 mm) |
Cama de carga (interior) | 4.288 mm (168,8 ") | |
Altura | No geral | 80,8 "(2.052 mm) |
Deck Heighth | Esvaziar | 1.582 mm (62,3 ") |
Carregado | 1.524 mm (60,0 ") | |
Largura | Geral (fora) | 2.438 mm (96 ") |
Cama de carga (interior) | 90,8 "(2.306 mm) | |
Peso do freio do veículo | (VCW) | 4.173 kg (9.200 lb) |
Peso bruto do freio | (GVW) | 8.709 kg (19.200 lb) |
Peso da língua | na VCW | 363 kg (800 lb) |
na GVW | 873 kg (1.924 lb) |
Afastamento à terra | Carregado | 12,3 "(312 mm) |
Esvaziar | 14,8 "(376 mm) |
x |
Características de desempenho
|
Nota Máxima | | 60% |
Slide Slope | | 30% |
Fording | | 1.524 mm (60 ") |
Carga útil máxima | | 4.536 kg (10.000 lb) |
x |
Especificações do equipamento
|
Eixo | Rockwell | Dual |
Freios | Cunha pneumática |
Sistema Antilock | sim |
Cargo Bed | Construção | Gota em aço à prova de ferrugem com revestimento em E e armazenamento em trilho lateral |
Escada | Armazenado, metálico |
Pontos de amarração | sim |
Opção padrão | Kit de arcos e lonas |
Sistema elétrico | 12/24 Volt com apagão | |
Pneus | 395 / 80R20 | |
Barra de suporte integral | Lançado sob CH-47 e CH-53 | |
Suspensão | Bogie parabólico da mola de lâmina do atarraxamento do eixo duplo do curso alto com barra anti-balanço | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário