Projeto
O Deuce and a Half tem potência indo para todas as rodas. 1 Existem cinco velocidades de avanço com a 5ª sendo overdrive. 1
Os freios são hidráulicos com uma unidade Hydrovac suplementar. 1
Os táxis no início do Deuce and a Halfs eram fechados, o resto sendo aberto com tampas dobráveis e pára-brisas dobráveis. 1
Protótipo
Produção
- Caminhão 1 de 2 1/2 toneladas, 6x6 (4DT) :
- Caminhão de carga 1 de 2 1/2 toneladas, 6x6 (4DT) :
- 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) Caminhão de carga curta distância entre eixos 1 :
- 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) 15 'Caminhão de Carga 1 :
- Caminhão basculante 1 de 2 1/2 toneladas, 6x6 (4DT) :
- Caminhão tanque de gasolina 1 de 2 1/2 toneladas, 6x6 (4DT) :
- Caminhão tanque de água 1 de 2 1/2 toneladas, 6x6 (4DT) :
Variantes
- Caminhão 1 de 2 1/2 toneladas, 6x6 (4DT) :
- Caminhão de carga de 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) 1 : Era o transportador de carga padrão do Exército que também podia transportar tropas nos assentos. 1 Os assentos eram dobráveis para tirá-los do caminho. 1 O tampo da lona era sustentado por cinco arcos. 1 A ventilação é fornecida por correias de enrolamento. 1 O espaço interno de carga é de cerca de 80 "x 144". 1 Havia um pneu sobressalente sob o corpo. 1
- 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) Short Wheelbase Cargo Truck 1 : Devia ser usado principalmente como um movimento principal. 1 O espaço de carga interno é de cerca de 80 "x 108". 1 Dois pneus sobressalentes podem ser carregados atrás da cabine. 1 O caminhão pode ser dividido em duas partes, pilotado por duas aeronaves e remontado. 1
- 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) 15 'Cargo Truck 1 : O espaço de carga era de cerca de 80 "x 180". 1 Havia racks de carga instalados. 1 A tela foi sustentada por seis arcos. 1 Havia correias de enrolamento para ventilação. 1
- Caminhão basculante 1 de 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) : Foi projetado para o Corpo de Engenheiros. 1 Pode ser usado como carga ou caminhão basculante. 1 Havia também assentos para tropas disponíveis. 1 Havia um braço hidráulico que erguia a caçamba de carga. 1 A porta traseira pode ser articulada na parte superior ou inferior. 1
- Caminhão tanque de gasolina de 2 1/2 ton, 6x6 (4DT) 1 : foram usados dois tanques de 375 galões, 61 "x 54,5" x 34 ". 1 Arcos e lona foram fornecidos para camuflagem. 1
- Caminhão tanque de água de 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) 1 : Foi usado um único tanque de 700 galões, 136,5 "x 52" x 34 ". 1 Arcos e lona foram fornecidos para camuflagem. 1
Uso
2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) Truck 1 | Caminhão de carga 1 de 2 1/2 toneladas, 6x6 (4DT) | 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) Caminhão de carga curta distância entre eixos 1 | 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) 15 'Caminhão de Carga 1 | 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) Caminhão basculante 1 | Caminhão tanque de gasolina 1 de 2 1/2 ton, 6x6 (4DT) | Caminhão tanque de água 1 de 2 1/2 Ton, 6x6 (4DT) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe técnica | |||||||
Rádio | |||||||
Características físicas | |||||||
Peso | 6.000 lb 1 | 14.760 lb 1 | 16.850 lb 1 | 15.450 lb 1 | 17.690 lb 1 | ||
Peso - sem guincho | 15.450 lb 1 | 15.350 lb 1 | |||||
Peso - com guincho | 16.450 lb 1 | 16.350 lb 1 | |||||
Carga útil | 5.350 lb 1 | ||||||
Carga de reboque | 4.500 lb 1 | ||||||
Tração máxima da barra de tração | 13.063 lb 1 | ||||||
Capacidade do guincho | 10.000 lb 1 | ||||||
comprimento | 22 '2.25 " 1 | 22 '8,75 " 1 | 21 '1,5 " 1 | 21 '1,5 " 1 | |||
Comprimento - longa distância entre eixos | 21 '3 " 1 | ||||||
Comprimento - distância entre eixos curta | 19 '2.25 " 1 | ||||||
Comprimento - sem guincho | 21 '4 " 1 | 19 '3 " 1 | |||||
Comprimento - com guincho | 22 '6 " 1 | 20 '5 " 1 | |||||
Altura | 7 '3 3/16 " 1 | ||||||
Altura - sobre arcos | 9 '2 " 1 | 9 '2 " 1 | 8 '10 " 1 | 9 '2 " 1 | 9 '2 " 1 | 9 '2 " 1 | |
Altura - sobre a cabine | 7 '3 3/16 " 1 | 7 '3 3/16 " 1 | 8 '4 " 1 | 7 '3 3/16 " 1 | 7 '3 3/16 " 1 | ||
Altura - sobre o corpo | 7 '7 7/8 " 1 | ||||||
Largura | 7 '4 " 1 | 7 '4 " 1 | 7 '4 " 1 | 7 '4 " 1 | 7 '4 " 1 | 7 '7 " 1 | 7 '6 " 1 |
Distância ao solo | 10 " 1 | 10 " 1 | 10 " 1 | 10 " 1 | 10 " 1 | 10 " 1 | 10 " 1 |
Pressão do solo | 14,7 psi 1 | 38 psi 1 | 37,8 psi 1 | 36,3 psi 1 | 41,5 psi 1 | 38 psi 1 | 43,5 psi 1 |
Distância entre eixos | 164 " 1 | 145 " 1 | 164 " 1 | 164 " 1 | 164 " 1 | 164 " 1 | |
Distância entre eixos - longa | 164 " 1 | ||||||
Distância entre eixos - curta | 145 " 1 | ||||||
Armamento | |||||||
a Principal | 1: 0,50 cal M2 MG 1 | ||||||
Quantidade | |||||||
a Principal | |||||||
Espessura da armadura (mm) | |||||||
Motor (Marca / Modelo) | GMC 270 1 | ||||||
Furo / curso | 3 25/32 x 4 " 1 | ||||||
Resfriamento | |||||||
Cilindros | I-6 1 | ||||||
Capacidade | 269,52 cu em 1 | ||||||
Net HP | 94 @ 2.750 rpm 1 | ||||||
Relação potência / peso | |||||||
Taxa de compressão | |||||||
Radiador (tipo) | Aleta e tubo 1 | ||||||
Capacidade | 19 quartos 1 | ||||||
Tipo de transmissão) | |||||||
Direção | |||||||
Relação de direção | |||||||
Iniciante | |||||||
Sistema elétrico | 6 volts 1 | ||||||
Ignição | |||||||
Relações de marcha - 1ª velocidade | 6,06: 1 1 | ||||||
- 2ª velocidade | 3,50: 1 1 | ||||||
- 3ª velocidade | 1,80: 1 1 | ||||||
- 4ª velocidade | 1,00: 1 1 | ||||||
- 5ª velocidade | 0,799: 1 1 | ||||||
- Reverter | 6,00: 1 1 | ||||||
Tipo de combustível) | |||||||
Octano | 70 1 | ||||||
Quantidade | 40 galões 1 | ||||||
Consumo de estradas | |||||||
Consumo cross country | |||||||
atuação | |||||||
velocidade máxima | 45 mph 1 | ||||||
Velocidade máxima de reboque | |||||||
Velocidade de cross country | |||||||
Raio da estrada | 220 milhas 1 | ||||||
Reboque de raio de estrada | 190 milhas 1 | ||||||
Raio de cross country | |||||||
Raio de giro | 32 ' 1 | ||||||
Limites de elevação | |||||||
Profundidade de forração | |||||||
Travessia de trincheira | |||||||
Obstáculo vertical | 10 " 1 | ||||||
Habilidade de escalada | 65% 1 | ||||||
Habilidade de escalada, reboque | |||||||
Suspensão (tipo) | Semi-elíptico 1 | ||||||
Rodas de cada lado | 5 1 | ||||||
Rodas (tipo) | 7,50 x 20, 8 camadas 1 | ||||||
Rodas - deserto | 11,00 x 18, 10 camadas 1 | ||||||
Largura | |||||||
Diâmetro | |||||||
Banda de rodagem | |||||||
Passo de centro para centro | 67,75 " 1 | 67,75 " 1 | 67,75 " 1 | 67,75 " 1 | 67,75 " 1 | 67,75 " 1 | 67,75 " 1 |
Fontes:
- O Arsenal Americano, 1996
Nenhum comentário:
Postar um comentário