| Instalação do guindaste |
| Capacidade de carga, t | 35 |
| Momento máximo de carga, tm | 115 |
| Partida de uma flecha, m | 3 - 20 |
| Comprimento da lança, m | 8,7 - 22,5 |
| Comprimento da lança, m | 7.3 |
| Altura de elevação do gancho, m | 23 |
| Gancho de elevação com lança, m | 30 |
| O tamanho do circuito de referência, m | 4.7x6.0 |
| Velocidade nominal de elevação e abaixamento, m / min | 6,0 (12) |
| Velocidade máxima de elevação e abaixamento (com uma carga de até 5t), m / min | 12 (24) |
| Velocidade de aterrissagem de carga não mais, m / min | 0,1 |
| Área de trabalho, granizo | 360 |
| Velocidade de rotação, rpm | 0,2 - 1,6 |
| Veículo |
| Chassi base | Ural-4320-1958-40 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Peso bruto do caminhão guindaste, t | 23,0 |
| Velocidade, km / h | 60 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Dimensões totais, mm | 10600x2500x3850 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário