| A massa do frete transportado, kg | 6.000 |
| Freio veículo peso, kg | 12 500 |
| Peso bruto do veículo, kg | 18 500 |
| Peso bruto do reboque, kg | 11 500 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Velocidade máxima, km / h | 80 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
| Plataforma | Metal com laterais dobráveis |
| Dimensões totais, mm | 8780x2500x3450 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 5.600 |
| No carrinho traseiro | 12 900 |
| Guindaste carregador |
| Tipo | IM-180 |
| Momento máximo de carga, t | 17,2 |
| Capacidade de carga máxima, kg | 5.700 |
| Carga útil com alcance máximo, kg | 870 |
| Alcance máximo, m | 14,6 |
| Altura máxima de elevação, m | 15,0 |
| Capacidade de carga, kg | 250 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário