| Chassi base | Ural-63685 |
| A massa do frete transportado, kg | 14.200 |
| Peso bruto do caminhão, kg | 25.500 |
| A massa do caminhão basculante equipado, kg | 11 150 |
| Fórmula da roda | 6x4 |
| Velocidade máxima, km / h | 96 (104 *) |
| Cabine | Cabina dupla, sem beliche |
| Engine | YaMZ-326BE2.10 |
| Potência nominal do motor, hp | 250 |
| Binário máximo, Nm | 1078 |
| Caixa de engrenagens | YaMZ-2381 (YaMZ-239) |
| Tomada de força | Na parte traseira da caixa de velocidades |
| Potência admissível consumida, hp | 100 |
| Suspensão dianteira | Dependente, em fontes parabólicas |
| Suspensão traseira | Dependente, equilibrado em molas semi-elípticas |
| Rodas | 9.00 - 22.5 disco |
| Pneus | 315/80 R22.5 154 / 150M |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 350 |
| Plataforma | Caminhão basculante com descarga traseira |
| Capacidade da plataforma, metros cúbicos | 10 |
| O ângulo da plataforma, graus | 50. |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 7 500 |
| No carrinho traseiro | 18 000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário