| A massa do frete transportado, kg | 20 150 |
| A massa do carro equipado, kg | 13.200 |
| Peso bruto admissível do veículo, kg | 33.500 |
| Fórmula da roda | 6x4 |
| Velocidade máxima, km / h | 100 |
| Engine | YaMZ-7511 |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 296 (400) |
| Caixa de engrenagens | Nivelamento mecânico |
| Embreagem | Fricção de disco único, diafragma |
| Cardan drive | Tipo aberto |
| Pneus | 315/80 R22.5 154 / 150M |
| Cabine | Duplo com beliche |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 350 |
| Dimensões internas da plataforma, mm | 7000x2420x700 |
| Dimensões totais, mm | 9370x2500x3250 |
| Distribuição de carga do carro equipado, kg |
| Para o eixo dianteiro | 5 360 |
| Para o eixo traseiro | 7 840 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 7 500 |
| Para o eixo traseiro | 26.000 |
| Manipulador hidráulico |
| Tipo | RM-16523 (Itália) |
| Momento de carga, tm | 15,4 |
| Ângulo de rotação da lança, graus | 400 |
| Alcance máximo de uma flecha, m | 9,9 |
| Capacidade de carga máxima, kg | 7.700 |
| Carga útil com alcance máximo, kg | 1.400 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário