| Dados gerais e operacionais |
| | Peso | |
| | | emergência (sem tripulação) | 7600 kg |
| | | capacidade de carga | 1400 kg |
| | | peso máximo do reboque | 3000 kg |
| | | forro (incluindo motorista) | 12 pessoas |
| | Dimensões | |
| | | comprimento | 5710 mm |
| | | largura | 2190 mm |
| | | altura com montagem | 2100 mm |
| | | distância ao solo | 320 mm |
| | Velocidade | |
| | | máximo | 60 km / h |
| | | média na estrada | 30 a 35 km / h |
| | | média em estradas de terra | 25 a 30 km / h |
| | Dojezd | |
| | | na estrada | 600 km |
| | | nas estradas de campo e no campo | 400 km |
| | Padrão de consumo de combustível por 100 km de carro | |
| | | verão | 75 l |
| | | inverno | 85 l |
| | | consumo de óleo | 0,5 l / 100 km |
| | | temperatura máxima do óleo | 110 ° C a curto prazo |
| | | pressão mínima do óleo quando o motor está carregado | 2,45 MFa (2,5 kp / cm2) |
| | Superando obstáculos | |
| | | subida máxima | 40 ° |
| | | inclinação lateral máxima | 25 ° |
| | | largura da vala | 1,5 m |
| | | altura da parede | 0,3 m |
| | | profundidade do vau | 0,7 m |
| | | pressão específica no solo | 0,0745 MPa (0,76 kp / cm2) |
| | | diâmetro externo da menor curva | 10 m |
| | Teor de combustível e óleo | |
| | | combustível no tanque principal | 153 l |
| | | combustível no tanque auxiliar | 85 l |
| | | óleo no sistema de lubrificação do motor | 26 l (18 l no tanque) |
| | | óleo de transmissão | 4 |
| | | óleo em transmissão adicional | 0,6 l |
| | | óleo em diferencial | 2,5 l |
| | | óleo na transferência final | 0,9 l |
| | Tensão de rede | 24 V |
Nenhum comentário:
Postar um comentário