Alfa Romeo 1900 M "Matta" | |
---|---|
Visão geral | |
Fabricante | Alfa Romeo |
Produção | 1952–1954 |
Montagem | Portello, Milão , Itália |
Corpo e chassis | |
Classe | Caminhão utilitário 4x4 |
Estilo de corpo | SUV 2 portas |
Layout | Motor dianteiro, tração nas quatro rodas |
Relacionados | Alfa Romeo 1900 |
Powertrain | |
Motor | 1,9 L I4 ( gasolina ) |
Transmissão | Manual de 4 velocidades com caixa de transferência de baixa proporção |
Dimensões | |
Distância entre eixos | 2.200 mm (86,6 pol.) [1] [2] |
comprimento | 3.520 mm (138,6 pol.) |
Largura | 1.575 mm (62,0 pol.) |
Altura | 1.820 mm (71,7 pol.) |
Peso bruto | 1.250 kg (2.756 lb) (seco) [2] |
O Alfa Romeo 1900 M (mais conhecido pelo apelido Alfa Romeo Matta , que significa "louco") é um veículo utilitário com tração nas quatro rodas produzido pela montadora italiana Alfa Romeo de 1951 a 1954. Desenvolvido a pedido do Ministério da Defesa italiano , foi feito nas versões militar (AR 51) e civil (AR 52).
O AR 51 ( Autovettura da Ricognizione , "Carro de Reconhecimento") foi o resultado da solicitação de um veículo leve de reconhecimento para uso em estradas pavimentadas, não pavimentadas e de montanha. Uma versão civil, o AR 52, foi posteriormente desenvolvida a partir do AR 51 militar; várias variantes foram feitas, adaptadas para uso na agricultura, combate a incêndios e manutenção de estradas.
O Matta foi construído de 1952 a 1954, com 2.007 AR 51 militares para o Exército Italiano e 154 unidades AR 52 civis produzidas. Em 1954, o exército italiano abandonou o AR 51 e mudou para o Fiat Campagnola , que era mecanicamente mais simples.
Especificações [ editar ]
O Matta foi alimentado por uma 1884 cc duplo excêntrico , 8-válvula motor de quatro cilindros em linha com a seco cárter lubrificação. A cabeça do cilindro era de alumínio e apresentava câmaras de combustão hemisféricas , enquanto o bloco do motor era de ferro fundido . [2] A saída foi de 65 PS (48 kW; 64 HP) a 4.400 rpm. [2]
Motor: | Motor de 4 cilindros em linha (quatro tempos), montado na frente | ||||
---|---|---|---|---|---|
Deslocamento: | 1.884 cc (115,0 cu pol.) | ||||
Diâmetro x curso: | 82,5 mm (3,2 pol.) X 88 mm (3,5 pol.) | ||||
Máx. Power @ rpm: | 65 PS (47,8 kW; 64,1 bhp) @ 4400 | ||||
Máx. Torque @ rpm: | 12,5 kg⋅m (123 N⋅m; 90 lb⋅ft) @ 2500 | ||||
Taxa de compressão: | 7: 1 | ||||
Sistema de combustível: | 1 Carburador Solex 33 PBIC, bomba de combustível mecânica | ||||
Trem de válvula: | DOHC , cadeia dupla | ||||
Resfriamento: | Água | ||||
Caixa de velocidade: | 4 para frente, 1 reverso + faixa dupla | ||||
Suspensão dianteira: | Suspensão dianteira independente com triângulos duplos de comprimento desigual | ||||
Suspensão traseira:: | Eixo traseiro vivo | ||||
Freios: | Hidráulicos travões de tambor , mecânica do travão de mão no veio de transmiss | ||||
Corpo: | Corpo de aço com chassi de escada separado | ||||
Trilha dianteira / traseira: | 1.300 mm (51,2 pol.) / 1.300 mm (51,2 pol.) | ||||
Distância entre eixos: | 2.200 mm (86,6 pol.) | ||||
Comprimento x Largura x Altura: | 3.520 mm (138,6 pol.) X 1.575 mm (62,0 pol.) X 1.820 mm (71,7 pol.) | ||||
Distância ao solo: | 20,5 cm (8,1 pol.) | ||||
Profundidade máxima da água: | 70 cm (27,6 pol.) | ||||
Inclinação máxima: | 120% (50 °) | ||||
Peso: | 1.250 kg (2.755,8 lb) | ||||
Velocidade máxima: | 105 km / h (65,2 mph) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário