| | |
| 2006– | 2007– |
o principal |
posição do volante | esquerda |
número de portas | 2 |
número de assentos | |
de pé | 47 | 28. |
total | 25 | 31 |
capacidade total | 72 | 59 |
construção civil | corpo de apoio |
geometria |
distância entre eixos | 4.270 mm |
dimensões | |
comprimento | 8 650 mm |
largura | 2 550 mm |
largura, considerando espelhos | 2 850 mm |
altura | 2 930 mm |
rastrear | |
frente | 2 094 mm |
de volta | 1 880 mm |
distância ao solo | |
padrão | 120 mm |
massa |
seco | 8 160 kg | 8.240 kg |
refrear | 8 300 kg | 8 380 kg |
completo | 13.200 kg | 12 600 kg |
o motor |
o nome | Daimler OM 904 LA.V / 3 |
tipo | Pistão |
localização | costas, longitudinalmente |
sistema de energia | injetor |
bloco de material | ferro fundido |
cilindros / válvulas | l4 / 3 |
taxa de compressão | 18 |
volume | 4 250 cm³ |
poder | |
poder | 177 h.p. |
na faixa de | 2 100 rpm |
na faixa de | 2.200 rpm |
torque | |
torque | 675 Nm |
na faixa de | 1.200 rpm |
na faixa de | 1.600 rpm |
combustível | diesel |
turbocompressor | está ai |
refrigeração | líquido |
Mecanismo de distribuição de gás | OHV |
transmissão |
dirigir | traseiro |
caixa de câmbio | 6 automáticos (ZF 6HP 504C) |
suspensão e direção |
suspensão dianteira | |
tipo de elemento elástico | pneumático |
tipo de palheta de guia | braço de arrasto |
amortecedores | |
disponibilidade | sim |
natureza da ação | dupla face |
princípio de ação | hidráulico |
barra anti-roll | não |
suspensão traseira | |
tipo de elemento elástico | pneumático |
tipo de palheta de guia | braço de arrasto |
amortecedores | |
disponibilidade | sim |
natureza da ação | dupla face |
princípio de ação | hidráulico |
barra anti-roll | não |
tipo de direção | Caixa de direção ShNKF 453461.400-20 (com impulsionador hidráulico) |
tipo de suspensão dianteira (conjunto) | Dependente, pneumático em 2 pneumocilindros com dois amortecedores telescópicos, uma torneira no nível do chão |
tipo de suspensão traseira (conjunto) | Dependente, pneumático em 4 pneumocilindros com quatro amortecedores telescópicos, dois guindastes no nível do chão |
eletricista |
tensão de bordo | 24 V |
características dinâmicas |
velocidade máxima | 106 km / h |
aceleração a 60 km / h | 45 s |
características operacionais |
ângulo de entrada | 9 ° |
ângulo de saída | 9 ° |
volume do tanque de combustível | 140 l |
volume do tronco | |
Sistema Start-Stop | não |
Inversão de marcha | |
parede a parede | 19 m |
sistema de freio |
ABS | sim |
freios dianteiros | |
a descrição | Wabco pan 19-1 |
tipo | disco |
diâmetro | 375 mm |
espessura | 45 mm |
o material | metal |
ventilado | sim |
perfurado | não |
freios traseiros | |
a descrição | Wabco pan 19-1 |
tipo | disco |
diâmetro | 375 mm |
espessura | 45 mm |
o material | metal |
ventilado | sim |
perfurado | não |
taxa de emissão | Euro 5 |
rodas e rodas |
material do disco | aço |
frente | 6,8J × 19,5 245/70 R19,5 |
de volta | 6,8J × 19,5 245/70 R19,5 |
local de produção | Planta de ônibus OJSC "MAZ", st. Socialista, 2, Minsk, República da Bielorrússia |
| | |
Nenhum comentário:
Postar um comentário