Pegaso II Z-203
| II Z-203 Mofletes | |||
|---|---|---|---|
| Pegaso II de 1951 restaurado | |||
| Visão Geral | |||
| Nomes alternativos | Mofletes | ||
| Produção | 1946-1959; 2139 unidades | ||
| Fabricante | Pegaso | ||
| Modelo | |||
| Carroceria | Caminhão | ||
| Ficha técnica | |||
| Motor | Motor de seis cilindros em linha 9347 cc | ||
| Potência | 125 hp (93,2 kW) | ||
| Transmissão | 4 marchas | ||
| Layout | Motor dianteiro, tração traseira | ||
| Dimensões | |||
| Comprimento | 7 175 mm (23,5 ft) | ||
| Altura | 2 410 mm (94,9 in) | ||
| Tanque | 150 l (39,6 US-gal) | ||
| Consumo | 27 l / 100 km | ||
| Velocidade Máx. | 70 km/h (43,5 mph) | ||
| Notas | |||
| Dados de: 360carmuseum.com[1] | |||
O Pegaso II Z-203 conhecido também como Pegaso Mofletes foi um caminhão fabricado na Espanha em 1946 pela Pegaso empresa que fazia parte da ENASA.
O modelo foi baseado no modelo anterior o Hispano-Suiza 66G, que após seu lançamento ficou conhecido como Pegaso I, o modelo Pagaso II tinha duas versões uma à gasolina e uma a diesel sendo fácil a sua distinção por conta da grade frontal, nos modelo a gasolina a grade possuía nove travessas horizontais enquanto que nos modelos a diesel eram treze travessas.
Uma característica do modelo era que a direção encontrava-se na direita da cabine, o Pegaso II teve uma produção total com 2139 unidades sendo que a linha foi fechada em 1959
Nenhum comentário:
Postar um comentário