DAF CF
DAF CF | |||
---|---|---|---|
Visão Geral | |||
Nomes alternativos | DAF 65, 75 & 85 (1992–1997) DAF 65, 75 & 85 CF (1998–2000) | ||
Produção | 1992-presente | ||
Fabricante | DAF | ||
Modelo | |||
Classe | Caminhão | ||
Carroceria | Caminhão (Cabine sobre o motor ou "Cab over") | ||
Ficha técnica | |||
Motor | CF 300 MX-11 ou CF 340 MX-11 de seis cilindros 10.8 L [1] | ||
Potência | CF 300 399 cv (293 kW)[1] CF 340 341 cv (251 kW)[1] | ||
Torque | 1 350 Nm (996 lb·ft)[1] | ||
Transmissão | TraXon, automática 12 velocidades[1] | ||
Layout | Motor dianteiro, tração traseira | ||
Modelos relacionados | DAF XF | ||
Dimensões | |||
Comprimento | 8 850 mm (29,0 ft)[1] | ||
Entre-eixos | 4 900 mm (16,1 ft)[1] | ||
Largura | 2 550 mm (8,37 ft)[1] | ||
Altura | 2 840 mm (9,32 ft)[1] | ||
O DAF CF é uma série de caminhões em várias configurações e tipos de cabine, é produzido pela empresa DAF dos Países Baixos desde 1998. O caminhão é originalmente conhecido como DAF 65, 75 e 85 em 1992. Todos os CF65 de 2 eixos rígidos, bem como todas as versões de direção direita do CF75 e CF85 são montados pela Leyland Trucks do Reino Unido.[2]
Nenhum comentário:
Postar um comentário