Volvo LV4
Volvo LV4 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||
Nomes alternativos | Volvo LV séries 1 e 2 | ||||
Produção | 1928-1930 | ||||
Fabricante | Volvo | ||||
Modelo | |||||
Classe | Caminhão leve | ||||
Ficha técnica | |||||
Motor | Volvo DA 1,944 cc | ||||
Potência | 28 bhp (21 kW) | ||||
Transmissão | 3 marchas manual | ||||
Modelos relacionados | Volvo ÖV 4 | ||||
Dimensões | |||||
Entre-eixos | 3,3 m | ||||
Peso | 3,000 kg | ||||
Cronologia | |||||
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário