MZKT-741600
Lastro de caminhão trator (MKZT-741600-010) ou caminhão (MKZT-741600-011).
-010 | -011 | ||||||||||||||||||||
Anos de produção | |||||||||||||||||||||
Número de assentos | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Comprimento, mm | 9220 | 9220 | 9220 | ||||||||||||||||||
Largura, mm | 2550 | 2550 | 2550 | ||||||||||||||||||
Altura, mm | 3900 | 3900 | 3900 | ||||||||||||||||||
Fórmula de roda | 8x8 | 8x8 | 8x8 | ||||||||||||||||||
Motor, hp | 600 | 600 | 600 | ||||||||||||||||||
Sustentabilidade | E-4 | E-4 | E-4 | ||||||||||||||||||
Peso bruto, kg | 18250 | 18250 | 16600 | ||||||||||||||||||
Peso total, kg | 46000 | 46000 | 43750 | ||||||||||||||||||
Peso do lastro, kg | 27600 | 27600 | - | ||||||||||||||||||
Carga da sela, kg | 27600 | 27600 | 27000 | ||||||||||||||||||
Peso total do trem rodoviário, kg | 250.000 | 250.000 | 90.000 | ||||||||||||||||||
Raio de giro, m | 12,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||
Velocidade máxima, km / h | 80 | 80 | 90 | ||||||||||||||||||
Capacidade do tanque, l | 1000 | 1000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário