| Equipamento da unidade |
| Peso dos acessórios, kg | 12.000 |
| Torre | Telescópico de duas seções |
| A massa da carga levantada, kg | 32.000 |
| Altura máxima de elevação do gancho, m | 12 |
| Velocidade de deslocamento do gancho, m / s | 0,18 - 2,03 |
| Guincho | Único cilindro |
| Veículo |
| Chassi base | Ural-4320-1912 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
| Velocidade máxima, km / h | 75 |
| Peso bruto, kg | 20.000 |
| Dimensões totais, mm | 10170x2500x4015 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário