| Carga máxima no dispositivo de acoplamento, kg | 8 100 |
| Freio peso do trator, kg | 8 690 |
| A massa máxima do semi-reboque rebocado, kg | 19 100 |
| Peso bruto do comboio rodoviário, kg | 27 590 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Velocidade máxima, km / h | 75 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 149F ID-P284 com pressão ajustável |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
| Dimensões totais, mm | 7290x2500x2740 |
| Distribuição de carga do trator equipado, kg |
| Para o eixo dianteiro | 5.090 |
| No carrinho traseiro | 3.600 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| Para o eixo dianteiro | 4.690 |
| No carrinho traseiro | 11 770 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário