| Carga máxima no dispositivo de acoplamento, kg | 10.000 |
| Freio peso do trator, kg | 11.200 |
| A massa máxima do semi-reboque rebocado, kg | 28.000 |
| Peso bruto do comboio rodoviário, kg | 37 220 |
| Fórmula da roda | 8x8 |
| Velocidade máxima, km / h | 80 |
| Engine | YaMZ-238B |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 220 (300) |
| Caixa de engrenagens | Nivelamento mecânico |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos |
| Embreagem | Disco duplo com reforço pneumático |
| Cardan drive | Tipo aberto |
| Direção | Com direção hidráulica |
| Pneus | 1200x500-508 ID-P284 |
| Cabine | Quarto duplo com sistema de ventilação (com beliche) |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 + 210 + 60 |
| Dimensões totais, mm | 9050x2500x3195 |
| Distribuição de carga do trator equipado, kg |
| No carrinho da frente | 8 140 |
| No carrinho traseiro | 3.060 |
| A distribuição de carga do carro peso total, kg |
| No carrinho da frente | 9 600 |
| No carrinho traseiro | 11 600 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário