| Equipamento da unidade |
| Carga máxima, kg | 40.000 |
| Profundidade de perfuração condicional (coluna de tubulação 24), m | 1.000 |
| Profundidade de perfuração condicional (coluna de tubulação 14), m | 2.000 |
| Guincho | Tambor simples com embreagem de fricção pneumática |
| Unidade de guincho | Caixa de engrenagens de corrente cheia de óleo |
| Velocidade de elevação do bloco, m / s | 0,03 - 1,88 |
| Mastro | Seção única, inclinada com a frente aberta |
| A distância do solo ao eixo do bloco da coroa, m | 17,7 |
| Altura do bloco de elevação, m | 13,4 |
| Diâmetro do cabo da talha, mm | 22 |
| Veículo |
| Chassi base | Ural-4320-1912 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
| Velocidade máxima, km / h | 75 |
| Peso bruto, kg | 21.000 |
| Dimensões totais, mm | 10270x2500x3415 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário