| Cisterna |
| Capacidade do tanque, l | 10.000 |
| A massa máxima do líquido transportado, kg | 10.000 |
| A densidade máxima do líquido transportado, kg / l | 1.4 |
| Instalação da bomba |
| Tipo | 1STsL-00A |
| Produtividade da unidade de bombeamento, m / hora cúbica | 21,6 |
| Profundidade autoescorvante, m, não menos | 4,5 |
| Cabeça, m | 30 |
| Veículo |
| Chassi base | Ural-4320-1912-41 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Velocidade máxima, km / h | 75 |
| Peso do freio | 11 300 |
| Peso bruto, kg | 21 300 |
| Dimensões totais, mm | 9165x2500x2850 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário