| Cisterna |
| Capacidade do tanque, l | 4.700 |
| Número de seções | 1 |
| Tempo de enchimento do tanque com uma bomba, min, não mais | 6 |
| Unidade de bombeamento a vácuo |
| Tipo | NVPR-240 |
| Produtividade da unidade de bombeamento, m / h cúbico | 240 |
| Profundidade autoescorvante, m, não menos | 4 |
| Descarga máxima, MPa | 0,08 |
| Pressão de trabalho, MPa | 0,06 |
| Veículo |
| Chassi base | Ural-43206 |
| Fórmula da roda | 4x4 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Velocidade máxima, km / h | 75 |
| Peso bruto, kg | 13 300 |
| Dimensões totais, mm | 7600x2500x2850 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário