| Equipamento da máquina |
| A largura da tira a ser limpa com a lâmina frontal, m | 2.5 |
| A largura do despejo lateral da tira limpa, m | 2.2 |
| Largura da tira limpa com um despejo médio, m | 4 |
| Largura de espalhamento do material anticongelante, m | 2 - 8 |
| Distância de arremesso de neve com despejo frontal, m | 4 |
| Massa da mistura transportada (desempenho no verão), kg | 10.000 |
| Massa da mistura transportada (versão invernal), kg | 6 500 |
| Veículo |
| Chassi base | Ural-55571-40 |
| Fórmula da roda | 6x6 |
| Cabine | O triplo todo em metal é equipado com meios de maior isolamento térmico de ruído, sistema de ventilação e aquecimento, assento ajustável do motorista |
| Engine | YaMZ-236NE2 (Euro-2) |
| Potência nominal do motor, kW (h.p.) | 169 (230) |
| Cilindrada do motor, l | 11.15 |
| Suspensão dianteira | Em duas molas semi-elípticas com amortecedores hidráulicos |
| Suspensão traseira | Balanceador de lança |
| Caixa de engrenagens | Manual de cinco velocidades |
| Caixa de transferência | Dois estágios mecânicos com um diferencial central de travamento |
| Embreagem | Atrito único Atrito |
| Cardan drive | Aberto com rolamentos de agulhas |
| Direção | Com booster hidráulico de dupla ação |
| Sistema de freio de serviço | Tipo de tambor com acionamento pneumático |
| Sistema de freio auxiliar | Retardador de tipo de motor |
| Sistema de freio de estacionamento | Travão de tambor |
| Pneus | 1200х500-508 156F ID-P284 com pressão ajustável |
| Capacidade do tanque de combustível, l | 300 |
| Velocidade máxima, km / h | 50. |
| Peso bruto, kg | 21 185 |
| Dimensões totais, mm | 9860x2800x3500 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário