Motores YAMZ-650.10 (L6)
Em 2007, o Grupo GAZ começou a montagem em série de motores pesados em linha a diesel da família YaMZ-650 sob uma licença tecnológica da Renault Trucks. A unidade de produção da JSC Avtodizel na cidade de Tutaev, onde uma moderna linha de montagem estava localizada, foi tomada como a principal. Ao mesmo tempo, medidas estão sendo tomadas para localizar a produção de peças para os motores YaMZ-650, tanto com base no Avtodiesel OJSC quanto em outras empresas do Grupo GAZ. Os motores potentes e confiáveis da família YaMZ-650 correspondem ao alto nível e às tendências mundiais na construção de motores. É um conjunto de soluções técnicas e de design avançadas, cumprimento das normas ambientais actuais e futuras, rentabilidade, garantia de um trabalho de elevada qualidade e sem falhas.
Modificações
Nome do indicador | YaMZ-650.10 | YaMZ-6501.10 | YaMZ-6502.10 |
Número e disposição dos cilindros | L6 (em linha) | ||
Diâmetro do cilindro, mm | 123 | ||
Curso do pistão, mm | 156 | ||
Volume de trabalho dos cilindros, l | 11,12 | ||
Taxa de compressão | 16,4 | ||
Número de válvulas por cilindro | Duas entradas e duas saídas | ||
Potência nominal, kW (hp) | 303 (412) | 266 (362) | 230 (311) |
Velocidade nominal, min- 1 | 1900 ± 25 | 1900 ± 25 | 2000 ± 25 |
Torque máximo, N.m (kgs.m) | 1870 (191) | 1670 (170) | 1215 (124) |
Velocidade de rotação no torque máximo, min- 1 | 1200 ± 100 | 1200 ± 100 | 1200 ± 100 |
Consumo mínimo específico de combustível, g / kWh (g / hp h) | 190 (140) | 193 (142) | 194,5 (143) |
Consumo de combustível por hora na potência nominal, kg / h | 67,5 | 60 | 52 |
Consumo de óleo para resíduos,% para consumo de combustível, não mais | 0,1 | ||
Sistema de abastecimento de combustível | Sistema Common Rail 2 (Bosch) | ||
Recurso, km | 1.000.000 | ||
Dimensões gerais, mm comprimento Largura Altura | 1286 935 1126 | ||
Peso do motor não preenchido, kg | 970 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário