O Citroën C3 Rally2 (originalmente conhecido como Citroën C3 R5 )
Um Citroën C3 Rally2 no Rali Itália Sardegna 2018 | |||||||
Categoria | R5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Construtor | Citroën World Rally Team | ||||||
Antecessor | Citroën DS3 R5 | ||||||
Especificações técnicas [1] | |||||||
Comprimento | 3.996 milímetros | ||||||
Largura | 1.820 milímetros | ||||||
Distância entre eixos | 2.567 milímetros | ||||||
Motor | PSA 1,6 L (98 cu in) 4 cilindros , 16 válvulas turboalimentado transversal dianteiro | ||||||
Transmissão | tração nas quatro rodas sequencial de cinco marchas | ||||||
Peso | 1.230kg | ||||||
Pneus | Michelin | ||||||
Histórico da competição | |||||||
Participantes notáveis | ![]() ![]() ![]() | ||||||
Drivers notáveis | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
Estréia | Tour de Corse 2018 (WRC-2) | ||||||
Primeira vitória | Rali Argentina 2019 | ||||||
| |||||||
Campeonatos de equipes | 0 | ||||||
Campeonatos de Construtores | 0 | ||||||
Campeonatos de Pilotos | 0 |
O Citroën C3 Rally2 (originalmente conhecido como Citroën C3 R5 ) [2] é um carro de rali construído pela Citroën World Rally Team . Ele é baseado no carro de estrada Citroën C3 e é construído de acordo com os regulamentos R5 . [3] O carro estreou no Tour de Corse de 2018 , onde foi conduzido pelas equipes francesas de Stéphane Lefebvre e Gabin Moreau , e Yoann Bonato e Benjamin Boulloud . [4]
Plano de fundo [ editar ]
No início de 2017, a Citroën iniciou o desenvolvimento do C3 R5. O C3 seria projetado para melhorar as ofertas anteriores do Groupe PSA na disciplina R5, o Peugeot 208 T16 e o Citroën DS3 R5 , ambos problemáticos e impopulares entre os clientes do R5. [3] O C3 tinha pouca relação com seu antecessor, o DS3.
Desenvolvimento [ editar ]
Ao longo do verão de 2017, a Citroën Racing Technologies empregou os pilotos de fábrica da Citroën Stéphane Lefebvre e Craig Breen como parte da equipe de desenvolvimento do C3, juntamente com Yoann Bonato , que foi contratado para o projeto. [5] O primeiro modelo de trabalho foi concluído em setembro de 2017, e um mês depois o teste C3 fez sua estreia pública no Rallye du Var , com Bonato dirigindo algumas etapas como participante não competitivo do rali.
Competição [ editar ]
O Citroën C3 R5 passou a homologação internacional em 1 de janeiro de 2018 e agora estava pronto para a competição. Ele fez sua estréia no rali competitivo no Tour de Corse em abril daquele ano, com Yoann Bonato conquistando o segundo lugar na classe WRC-2 e 10º geral no rali.
Incluindo os carros de teste originais, um total de 26 C3 R5s foram construídos até 1º de maio de 2019, com 22 vendidos para equipes independentes. Nas mãos de Yoann Bonato, o C3 R5 venceu o Campeonato Francês de Ralis em 2018, e continua a ser utilizado pela Citroën World Rally Team na classe WRC-2 Pro do Campeonato do Mundo de Ralis, nas mãos de Mads Østberg . Østberg daria ao C3 R5 sua primeira vitória em nível de Campeonato Mundial no Rally da Argentina de 2019 . Embora a Citroën tenha se retirado do Campeonato Mundial de Rally em 2020 , continuou como uma equipe de fabricantes no WRC-2 e disponibilizou o C3 R5 para equipes privadas no WRC-3 .
O C3 R5 foi renomeado Citroën C3 Rally2 antes dos campeonatos de 2021. [2]
Resultados do rali [ editar ]
Vitórias do World Rally Championship-2 Pro [ editar ]
Não. | Evento | Ano | Condutor | Co-piloto |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2019 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | 2019 | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 2019 | ![]() | ![]() |
Vitórias do Campeonato Mundial de Rally-2 [ editar ]
World Rally Championship-3 vitórias [ editar ]
Vitórias no Campeonato Europeu de Rally [ editar ]
Resultados WRC-2 Pro - equipe de fábrica [ editar ]
Ano | Equipe | Condutor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | SEG | SWE | MEX | FRA Ret | ARG | POR 3 | ITA 8 | FIN 13 | DEU 8 | TUR | GBR 5 | ESP 15 | AUS | 13º | 33 | |
![]() | SEG | SWE | MEX | FRA | ARG | POR | ITA Ret | FIN 9 | DEU 10 | TUR | GBR | ESP | AUS | 15* | 28* | |||
![]() | SEG | SWE | MEX | FRA | ARG | POR | ITA | FIN | DEU | TUR | GBR | ESP 9 | AUS | 7º* | 47* | |||
2019 | ![]() | ![]() | SEG | SWE 1 | MEX | FRA | ARG 1 | CHI 2 | POR | ITA | FIN | DEU | TUR | GBR | GATO | AUS | 2º** | 68** |
Resultados WRC-2 - participantes de terceiros [ editar ]
Ano | Equipe | Condutor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos. | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ![]() | ![]() | SEG | SWE | MEX | FRA 2 | ARG | POR | ITA | FIN | DEU 11 | TUR | GBR | GATO | AUS | dia 21 | 18 | |
![]() | ![]() | SEG | SWE | MEX | FRA | ARG | POR | ITA | FIN | DEU | TUR 2 | GBR 7 | CAT 10 | AUS | 15* | 28* | ||
2019 | ![]() | ![]() | SEG 1 | SWE | MEX | FRA 12 | ARG | CHI | POR | ITA | FIN | DEU | TUR | GBR | GATO | AUS | 5 ª** | 25** |
![]() | ![]() | SEG Ret | SWE | MEX | FRA 7 | ARG | CHI | POR | ITA | FIN | DEU | TUR | GBR | GATO | AUS | 21** | 6** |
- * marcou pontos com entradas diferentes. - ** temporada ainda em andamento.
Nenhum comentário:
Postar um comentário