| YAG-12 | |||
|---|---|---|---|
| Dados gerais | |||
| Fabricante | Fábrica de automóveis de Yaroslavl | ||
| Anos de produção | 1932 | ||
| Assembléia | Fábrica de automóveis de Yaroslavl | ||
| Desenho | |||
| Layout | tração dianteira, tração integral | ||
| Fórmula da roda | 8 × 8 | ||
| Engine | |||
| |||
| Transmissão | |||
| 10 marchas (8 à frente e 2 à ré) | |||
| Características | |||
| Dimensional em massa | |||
| Comprimento | 6586 mm | ||
| Largura | 2390 mm | ||
| Altura | 2770 mm | ||
| Liquidação | 320 mm | ||
| Massa | 5430 kg | ||
| Dinâmico | |||
| Velocidade máxima | 45 km / h | ||
| No mercado | |||
| Outros | |||
| Capacidade de carga | 12 000 kg (na estrada), 8000 kg (no chão) | ||
| Consumo de combustível | 52 l / 100 km | ||
| Volume do tanque | 164 l | ||
← YaG-10
| |||
O YAG-12 é o primeiro da URSS e um dos primeiros caminhões de quatro eixos do mundo com um arranjo de rodas 8 × 8. O carro foi criado em 1932 na fábrica de automóveis de Yaroslavl, com base no YAG-10 de três eixos . Demonstrado pela primeira vez em 7 de novembro de 1932, durante uma demonstração festiva na Praça Vermelha, em Moscou .
Construção [ editar | editar código ]
O YAG-12 foi criado com base no carro YAG-10. Em vez do eixo dianteiro, é instalado um carrinho de dois eixos, cujas quatro rodas foram dirigidas e acionadas. O carro está equipado com um motor de carburador Continental-22R de seis cilindros . Embreagem - multi-prato seco. A caixa de câmbio é de quatro marchas . No acionamento dos pares dianteiros de rodas, foram utilizados eixos cardan transversais com juntas simples universais. Um guincho foi instalado na parte traseira do carro , cuja movimentação foi realizada a partir do estojo de transferência .
Nenhum comentário:
Postar um comentário