| MAZ-5516 | |||
|---|---|---|---|
| Dados gerais | |||
| Fabricante | MAZ | ||
| Anos de produção | 1994 - presente | ||
| Assembléia | |||
| Class | frete | ||
| Desenho | |||
| tipo de organismo | caminhão basculante | ||
| Layout | traseiro | ||
| Fórmula da roda | 6 × 4 | ||
| Engine | |||
| |||
| Transmissão | |||
| |||
| Características | |||
| Dimensional em massa | |||
| Comprimento | 7190 mm | ||
| Largura | 2500 mm | ||
| Altura | 3100 mm | ||
| Liquidação | 270 mm | ||
| Distância entre eixos | 3850 + 1400 mm | ||
| Trilha traseira | 1865 mm | ||
| Trilha frontal | 1970 mm | ||
| Massa | 17500 kg | ||
| Dinâmico | |||
| Velocidade máxima | 80 km / h | ||
| No mercado | |||
| Relacionado | MAZ-6303 | ||
| Modelos similares | KrAZ-65055 , KrAZ C20.2 | ||
| Outros | |||
| Capacidade de carga | 19500 kg | ||
| Consumo de combustível | 30 l | ||
| Volume do tanque | 350 l | ||
← MAZ-5335
| |||
O MAZ-5516 [2] está disponível com duas opções de cabine: curta e longa. A opção com cabine sem beliche tem o índice MAZ-551603 [3]
MAZ-551608-236 é uma modificação para o transporte de grãos. A diferença do modelo base é a possibilidade de descarga lateral bilateral. Além disso, o volume da plataforma neste carro é aumentado para 22 m³ e, consequentemente, a capacidade de carga é aumentada, que é de 20 toneladas. Juntamente com este carro, um reboque de três eixos com o mesmo volume pode ser usado. O motor YaMZ-7511 com capacidade de 380 cavalos de potência foi instalado no caminhão basculante MAZ-551608 [4] .
O chassi MAZ-5516 também é fabricado.
Mais tarde, os carros começaram a ser equipados com motores YaMZ-6582.10, com capacidade para 330 litros. S., que cumprem a norma Euro-3.
Nenhum comentário:
Postar um comentário