ZIL-130V1 | |||
---|---|---|---|
Dados gerais | |||
Fabricante | ZIL | ||
Anos de produção | 1964 - 1986 | ||
Assembléia | ![]() | ||
Class | trator | ||
Desenho | |||
Fórmula da roda | 4 × 2 | ||
Engine | |||
| |||
Transmissão | |||
relação de transmissão 6,97 | |||
Características | |||
Dimensional em massa | |||
Comprimento | 9940 mm | ||
Largura | 2360 mm | ||
Altura | 2360 mm | ||
Liquidação | 260 mm | ||
Distância entre eixos | 3300 mm (trator), 4480 mm (semi-reboque ODAZ-885) | ||
Trilha traseira | 1790 mm | ||
Trilha frontal | 1800 mm | ||
Massa | 3860 kg (tractor), 2850 kg (semi-reboque ODAZ-885) | ||
No mercado | |||
Outros | |||
Capacidade de carga | 7500 kg | ||
Volume do tanque | 250 l | ||
← ZIL-130V, -130VT
| |||
![]() |
ZIL-130V1 - Trator de caminhão soviético fabricado pela fábrica da ZIL . Ele substituiu o Zil-130VT.
O trator para caminhão de uso geral foi projetado para trabalhar em estradas da 1ª e 2ª categorias . produzido pela fábrica desde 1964 com base no modelo principal Zil-130. Diferenças - uma base reduzida e falta de carroçaria. O trator possui um engate de quinta roda , dois tanques de gasolina maiores e uma relação de transmissão final aumentada.
O ZIL-130V1 é usado para rebocar os semi-reboques de um eixo OdAZ-885 (a bordo) e OdAZ-794 ( van ), que foram produzidos pela Fábrica de Montagem de Automóveis Odessa .
O trator possui: a área da plataforma de carga é de 13,5 m², o peso total da carga e do reboque ODAZ-885 é de 14,2 toneladas, o raio de viragem (ao longo da pista da roda dianteira externa) é de 7 metros, a altura de carga é de 1,38 metros, três posições na cabine
Nenhum comentário:
Postar um comentário